| 第31回高松宮記念(G1) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ▲○△◎◎ | 6 | 12 | トロットスター | 牡5 | 57 | 蛯 名 | 1:08.4 | --- | 436 | -10 | 1 | 34.2 |
| 2 | △△−▲▲ | 7 | 13 | ブラックホーク | 牡7 | 57 | 横山典 | 1.08.5 | 1/2 | 530 | -2 | 3 | 34.6 |
| 3 | −−−−− | 8 | 18 | テネシーガール | 牝4 | 55 | 山田和 | 1.08.8 | 2 | 500 | +6 | 16 | 35.2 |
| 4 | ×−−−− | 7 | 14 | ダイワカーリアン | 牡8 | 57 | 北 村 | 1.08.8 | 頭 | 508 | -16 | 13 | 34.9 |
| 5 | −−−−− | 4 | 7 | メジロダーリング | 牝5 | 55 | 武 幸 | 1.08.8 | 鼻 | 488 | +2 | 12 | 35.3 |
| 6 | −−−−− | 5 | 10 | シンボリスウォード | 牡6 | 57 | 岡 部 | 1.08.9 | 1/2 | 500 | -6 | 11 | 35.4 |
| 7 | −−−−− | 6 | 11 | キーゴールド | 牡6 | 57 | 内 田 | 1.09.1 | 1.1/4 | 510 | +4 | 10 | 35.3 |
| 8 | ◎◎▲○○ | 1 | 2 | ダイタクヤマト | 牡7 | 57 | 江田照 | 1.09.2 | 3/4 | 488 | 0 | 2 | 35.4 |
| 9 | −−−−− | 1 | 1 | ナムラマイカ | 牝4 | 55 | 村 本 | 1.09.3 | 1/2 | 438 | +4 | 8 | 35.6 |
| 10 | −▲×−− | 2 | 3 | タイキトレジャー | 牡5 | 57 | 後 藤 | 1.09.3 | 鼻 | 468 | +2 | 6 | 35.1 |
| 11 | −−−−− | 3 | 6 | ビーチフラッグ | 牝4 | 55 | 酒 井 | 1.09.3 | 鼻 | 442 | 0 | 18 | 34.7 |
| 12 | −−−−− | 4 | 8 | ゴールドティアラ | 牝5 | 55 | 四 位 | 1.09.3 | 鼻 | 460 | +4 | 7 | 34.7 |
| 13 | −−−−× | 8 | 16 | ワシントンカラー | 牡7 | 57 | 河 内 | 1.09.3 | 鼻 | 506 | 0 | 9 | 35.1 |
| 14 | −−◎△− | 8 | 17 | ビハインドザマスク | 牝5 | 55 | 福 永 | 1.09.5 | 1.1/2 | 474 | +14 | 4 | 35.3 |
| 15 | −−−−− | 2 | 4 | ビーマイナカヤマ | 牡7 | 57 | 鹿 戸 | 1.09.7 | 1.1/4 | 470 | -16 | 15 | 35.2 |
| 16 | −−−−− | 7 | 15 | ダンツキャスト | 牡4 | 57 | 幸 | 1.09.8 | 1/2 | 508 | -2 | 14 | 35.4 |
| 17 | −−−−− | 3 | 5 | テンパイ | 牡8 | 57 | 原 田 | 1.09.9 | 首 | 500 | +4 | 17 | 35.5 |
| 18 | ○−○×△ | 5 | 9 | ユーワファルコン | 牡4 | 57 | 柴田善 | 1.09.9 | 首 | 494 | -16 | 5 | 35.7 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はぁ、出遅れちゃ面白くないですね。