| 第37回七夕賞(G3) | ||
|
| 着 順 |
ちゆN楓滝 ぼちA 登 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | △◎−△− | 7 | 14 | ゲイリートマホーク | セ5 | 55 | 郷 原 | 2:01.2 | --- | 466 | -2 | 3 | 37.3 |
| 2 | −△◎−○ | 8 | 15 | マイネルタンゴ | 牡5 | 52 | 田中勝 | 2.01.4 | 1.1/4 | 484 | +4 | 4 | 36.5 |
| 3 | −−○▲− | 4 | 8 | ミヤギロドリゴ | 牡7 | 53 | 大 西 | 2.01.7 | 2 | 534 | 0 | 9 | 36.1 |
| 4 | ○−▲−− | 8 | 16 | ロードアックス | 牡6 | 53 | 岡 部 | 2.02.0 | 1.3/4 | 460 | +6 | 6 | 37.3 |
| 5 | −−−−△ | 6 | 11 | ダイワバーミンガム | 牡4 | 53 | 北 村 | 2.02.0 | 鼻 | 456 | +2 | 7 | 37.0 |
| 6 | −−△◎× | 1 | 2 | シンコウシングラー | 牡6 | 53 | 柴田大 | 2.02.3 | 2 | 452 | 0 | 8 | 37.5 |
| 7 | −−×○− | 5 | 9 | ジョウノパリジャン | 牡6 | 51 | 江田照 | 2.02.4 | 1/2 | 450 | 0 | 11 | 37.4 |
| 8 | −−−−− | 4 | 7 | サイレントセイバー | 牡6 | 54 | 柴田善 | 2.02.5 | 首 | 454 | -2 | 5 | 37.6 |
| 9 | ▲○−−◎ | 2 | 3 | オースミブライト | 牡5 | 56 | 蛯 名 | 2.02.5 | 鼻 | 452 | +8 | 2 | 37.1 |
| 10 | −−−−− | 5 | 10 | バイラリーナ | 牝4 | 53 | 小林淳 | 2.02.7 | 1.1/4 | 454 | +4 | 12 | 37.6 |
| 11 | −−−−− | 7 | 13 | セリサイトダンディ | 牡8 | 49 | 嘉 藤 | 2.02.8 | 3/4 | 470 | -6 | 16 | 37.5 |
| 12 | ◎−−−− | 2 | 4 | ジーティーボス | 牡4 | 53 | 吉 永 | 2.02.9 | 首 | 566 | 0 | 13 | 38.5 |
| 13 | −▲−−− | 6 | 12 | トーヨーデヘア | 牡4 | 56 | 後 藤 | 2.02.9 | 首 | 502 | +4 | 1 | 38.4 |
| 14 | −−×−▲ | 1 | 1 | ハヤカゼジョー | 牡6 | 51 | 坂 井 | 2.02.9 | 鼻 | 502 | -2 | 14 | 37.7 |
| 15 | −−−×− | 3 | 6 | グランスクセー | 牡6 | 50 | 吉 田 | 2.03.1 | 3/4 | 516 | 0 | 15 | 38.4 |
| 16 | ×−×−− | 3 | 5 | レイズスズラン | 牡7 | 54 | 牧 原 | 2.03.2 | 3/4 | 504 | +6 | 10 | 38.2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較的落ち着いた結果になりましたね。