| 第123回天皇賞(G1) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | −◎−○◎ | 1 | 1 | テイエムオペラオー | 牡5 | 58 | 和 田 | 3:16.2 | --- | 478 | +2 | 1 | 35.5 |
| 2 | ▲▲◎▲△ | 5 | 5 | メイショウドトウ | 牡5 | 58 | 安田康 | 3.16.3 | 1/2 | 514 | +2 | 3 | 35.3 |
| 3 | ◎○○◎○ | 8 | 12 | ナリタトップロード | 牡5 | 58 | 渡 辺 | 3.16.4 | 1/2 | 488 | +2 | 2 | 36.0 |
| 4 | −−×−− | 3 | 3 | マックロウ | 牡4 | 58 | 安藤勝 | 3.16.6 | 1.1/2 | 468 | 0 | 8 | 35.2 |
| 5 | −−−×− | 8 | 11 | アドマイヤボス | 牡4 | 58 | 後 藤 | 3.16.7 | 1/2 | 484 | -4 | 5 | 35.6 |
| 6 | −−−−− | 6 | 7 | メジロランバート | 牡6 | 58 | 柴田善 | 3.16.8 | 1/2 | 454 | -12 | 11 | 36.5 |
| 7 | −−−−− | 6 | 8 | イブキガバメント | 牡5 | 58 | 小牧太 | 3.17.4 | 3.1/2 | 484 | -2 | 12 | 36.8 |
| 8 | ○−△△▲ | 7 | 10 | エアシャカール | 牡4 | 58 | 蛯 名 | 3.17.9 | 3 | 508 | +2 | 4 | 37.0 |
| 9 | −−−−× | 4 | 4 | エリモブライアン | 牡4 | 58 | 藤 田 | 3.18.3 | 2.1/2 | 484 | -6 | 10 | 36.8 |
| 10 | △−−−− | 2 | 2 | サンエムエックス | 牡5 | 58 | 松永幹 | 3.19.1 | 5 | 498 | -2 | 9 | 38.8 |
| 11 | −−−−− | 7 | 9 | タガジョーノーブル | 牡7 | 58 | 福 永 | 3.19.1 | 首 | 482 | -8 | 7 | 38.7 |
| 12 | −−−−− | 5 | 6 | セイウンスカイ | 牡6 | 58 | 横山典 | 3.32.0 | 大 | 494 | +14 | 6 | 48.3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また雨に泣いたか・・・