| 第8回チューリップ賞(G3) | ||
|
| 着 順 |
ちゆ小咲純 ぼち嶋子平 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ◎◎▲◎◎ | 7 | 11 | テイエムオーシャン | 牝3 | 54 | 本 田 | 1:35.3 | --- | 436 | -2 | 1 | 35.4 |
| 2 | △○◎▲○ | 4 | 5 | ポイントフラッグ | 牝3 | 54 | 武 幸 | 1.36.0 | 4 | 510 | -10 | 3 | 36.2 |
| 3 | −−−−− | 6 | 9 | ビッグエリザベス | 牝3 | 54 | 村 本 | 1.36.1 | 3/4 | 444 | -2 | 11 | 35.7 |
| 以上3頭は桜花賞への優先出走権を獲得 | |||||||||||||
| 4 | −−−×△ | 1 | 1 | ハクバノテンシ | 牝3 | 54 | 幸 | 1.36.2 | 1/2 | 464 | -2 | 4 | 35.8 |
| 5 | −−−−− | 3 | 4 | ラガーページェント | 牝3 | 54 | 熊 沢 | 1.36.3 | 1/2 | 450 | -8 | 13 | 37.6 |
| 6 | −−−−− | 5 | 8 | サクセスリー | 牝3 | 54 | 上 籠 | 1.36.4 | 1/2 | 490 | -2 | 14 | 36.3 |
| 7 | −×−−− | 8 | 13 | シーセモア | 牝3 | 54 | 安田康 | 1.36.5 | 首 | 442 | 0 | 9 | 36.1 |
| 8 | −△−−− | 6 | 10 | タックスシェルター | 牝3 | 54 | 池 添 | 1.36.8 | 2 | 424 | -8 | 5 | 36.1 |
| 9 | −−−−− | 5 | 7 | マイネステラ | 牝3 | 54 | 四 位 | 1.36.8 | 鼻 | 440 | -10 | 8 | 35.8 |
| 10 | △−−△− | 3 | 3 | ローレルプリンセス | 牝3 | 54 | 石 橋 | 1.37.0 | 1.1/4 | 456 | 0 | 6 | 36.1 |
| 11 | −−−−− | 4 | 6 | プレッジマイワード | 牝3 | 54 | 渡 辺 | 1.37.1 | 3/4 | 404 | -6 | 10 | 36.7 |
| 12 | −−−−− | 2 | 2 | テイエムシーズン | 牝3 | 54 | 松永幹 | 1.37.3 | 1.1/4 | 474 | +2 | 7 | 37.2 |
| 13 | −−−−− | 7 | 12 | エスパーアラオ | 牝3 | 54 | 古 泉 | 1.38.1 | 5 | 404 | -24 | 12 | 36.9 |
| △▲○○▲ | 8 | 14 | エアセンス | 牝3 | 54 | 武 豊 | 中 止 | 468 | -4 | 2 | --.- | ||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただ流しただけでしたね。