| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第40回アルゼンチン共和国杯(GII)
2002年11月3日 中山4回2日 11R
3歳以上・オープン(特指)(混合)ハンデ
芝・内 2500m Cコース 12頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −−−▲◎ | 5 | 6 | サンライズジェガー | 牡4 | 53 | 岡 部 | 2.30.6 | --- | 472 | 0 | 3 | 34.3 | |||||
| 2 | −◎○−− | 7 | 10 | コイントス | 牡4 | 56 | ペリエ | 2.31.1 | 3 | 530 | +6 | 1 | 34.7 | |||||
| 3 | ◎△◎○○ | 5 | 5 | タップダンスシチー | 牡5 | 57 | 佐藤哲 | 2.31.4 | 2 | 494 | -4 | 2 | 35.4 | |||||
| 4 | −−−−− | 6 | 7 | トウカイオーザ | 牡5 | 57 | 幸 | 2.31.6 | 1.1/4 | 474 | +2 | 7 | 35.0 | |||||
| 5 | −−−△− | 1 | 1 | エアスマップ | 牡7 | 57 | 横山典 | 2.31.6 | 首 | 480 | +2 | 8 | 35.8 | |||||
| 6 | −−−−− | 2 | 2 | ユキノサンロイヤル | 牡5 | 53 | 田中勝 | 2.31.7 | 1/2 | 460 | -2 | 10 | 35.6 | |||||
| 7 | ▲−▲◎△ | 4 | 4 | アクティブバイオ | 牡5 | 57 | 後 藤 | 2.31.7 | 鼻 | 500 | +8 | 5 | 35.9 | |||||
| 8 | −▲−−▲ | 8 | 12 | アメリカンボス | 牡7 | 58.5 | 江田照 | 2.32.1 | 2.1/2 | 486 | +8 | 4 | 36.0 | |||||
| 9 | −−−−− | 6 | 8 | ビッグバイキング | 牡6 | 53 | 熊 沢 | 2.32.3 | 1.1/4 | 470 | -2 | 11 | 36.0 | |||||
| 10 | −−−×△ | 3 | 3 | キングザファクト | 牡5 | 55 | 蛯 名 | 2.32.5 | 1.1/4 | 474 | 0 | 6 | 35.8 | |||||
| 11 | −−−−− | 7 | 9 | フサイチランハート | 牡5 | 57 | 柴田善 | 2.33.5 | 6 | 488 | -2 | 9 | 37.4 | |||||
| ○○−−△ | 8 | 11 | スエヒロコマンダー | 牡7 | 57.5 | 出走取消 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
強さが目立ちましたね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。