| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第48回産経賞オールカマー(GII)
2002年9月22日 新潟4回6日 11R
3歳以上・オープン(指定)(国際)別定
芝・内 2200m Aコース 13頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ◎◎▲−◎ | 5 | 6 | ロサード | 牡6 | 57 | 後 藤 | 2:11.7 | [R] | 432 | +2 | 2 | 35.1 | |||||
| 2 | ▲▲◎◎○ | 4 | 4 | アグネススペシャル | 牡5 | 57 | 田中勝 | 2.11.7 | 首 | 440 | 0 | 3 | 35.1 | |||||
| 3 | −−△−− | 3 | 3 | ホットシークレット | セ6 | 58 | 柴田善 | 2.11.8 | 首 | 454 | +4 | 9 | 35.4 | |||||
| 4 | −△−−− | 4 | 5 | トシザブイ | 牡6 | 58 | 河 内 | 2.11.8 | 頭 | 486 | +4 | 11 | 34.7 | |||||
| 5 | −○−△△ | 8 | 13 | エアスマップ | 牡7 | 58 | 村 田 | 2.11.8 | 鼻 | 478 | -8 | 8 | 35.5 | |||||
| 6 | −−△▲▲ | 8 | 12 | ゴーステディ | 牡5 | 57 | 吉 田 | 2.11.9 | 3/4 | 504 | +4 | 1 | 35.8 | |||||
| 7 | −×−○△ | 7 | 10 | ビッグゴールド | 牡4 | 57 | 宝 来 | 2.11.9 | 鼻 | 462 | 0 | 4 | 35.5 | |||||
| 8 | −−○×− | 1 | 1 | ハッピールック | 牡4 | 57 | エスピ | 2.12.0 | 首 | 490 | +6 | 5 | 35.4 | |||||
| 9 | −−−−− | 6 | 8 | サイレントセイバー | 牡7 | 57 | 郷 原 | 2.12.0 | 首 | 456 | -4 | 13 | 35.2 | |||||
| 10 | ○−△−△ | 6 | 9 | アメリカンボス | 牡7 | 58 | 江田照 | 2.12.1 | 首 | 476 | -10 | 6 | 35.7 | |||||
| 11 | −−−−− | 5 | 7 | オースミブライト | 牡6 | 58 | 常 石 | 2.12.2 | 1/2 | 448 | -4 | 12 | 35.2 | |||||
| 12 | △−−−− | 7 | 11 | ロードフォレスター | 牡4 | 57 | 坂 井 | 2.12.5 | 2 | 490 | -2 | 7 | 35.9 | |||||
| 13 | −−−−− | 2 | 2 | シアトルリーダー | 牡3 | 54 | 千 田 | 2.13.9 | 9 | 476 | -10 | 10 | 37.7 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
ホットシークレットが頑張ったのがうれしい。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。