| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第47回京阪杯(GIII)
2002年11月23日 京都5回7日 11R
3歳以上・オープン(特指)(混合)ハンデ
芝・外 1800m Bコース 15頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | △−−−− | 6 | 11 | サイドワインダー | 牡4 | 54 | 武 幸 | 1:45.3 | --- | 496 | 0 | 5 | 34.5 | |||||
| 2 | −−−◎− | 4 | 7 | ダービーレグノ | 牡4 | 54 | 幸 | 1.45.4 | 1/2 | 464 | +4 | 9 | 34.2 | |||||
| 3 | ◎◎◎−○ | 4 | 6 | アドマイヤマックス | 牡3 | 55 | 後 藤 | 1.45.5 | 1/2 | 462 | 0 | 1 | 34.5 | |||||
| 4 | ▲○▲−− | 1 | 1 | トーホウシデン | 牡5 | 57 | 蛯 名 | 1.45.7 | 1.1/4 | 432 | -2 | 2 | 34.9 | |||||
| 5 | −△○−− | 8 | 14 | タップダンスシチー | 牡5 | 57 | 佐藤哲 | 1.45.7 | 頭 | 508 | +14 | 6 | 35.3 | |||||
| 6 | ○−−▲◎ | 6 | 10 | カネトシディザイア | 牝3 | 51 | 池 添 | 1.45.8 | 3/4 | 448 | +10 | 7 | 35.2 | |||||
| 7 | −▲△○▲ | 2 | 3 | ビッグゴールド | 牡4 | 57 | 福 永 | 1.45.8 | 頭 | 468 | +4 | 4 | 34.8 | |||||
| 8 | ×−△−△ | 7 | 13 | トレジャー | 牡4 | 55 | 岡 部 | 1.45.8 | 頭 | 516 | 0 | 3 | 35.2 | |||||
| 9 | −−−−− | 3 | 5 | トウショウアンドレ | 牡6 | 54 | 角 田 | 1.45.8 | 鼻 | 496 | +8 | 13 | 34.8 | |||||
| 10 | −−−−− | 3 | 4 | パラダイスヒルズ | 牡7 | 53 | ボニヤ | 1.45.8 | 鼻 | 492 | +14 | 15 | 34.9 | |||||
| 11 | −−−△△ | 8 | 15 | トッププロテクター | 牡5 | 57 | 和 田 | 1.46.0 | 3/4 | 482 | 0 | 8 | 35.6 | |||||
| 12 | −−−−− | 5 | 9 | ポンデローザ | 牝5 | 52 | 渡 辺 | 1.46.1 | 3/4 | 464 | 0 | 11 | 35.0 | |||||
| 13 | −−−−− | 7 | 12 | マイネルプレスト | 牡3 | 49 | 小 池 | 1.46.1 | 首 | 486 | 0 | 12 | 35.6 | |||||
| 14 | −−−−△ | 5 | 8 | エイシンルバーン | 牡6 | 55 | 秋 山 | 1.46.2 | 1/2 | 532 | +6 | 10 | 35.9 | |||||
| 15 | −−−−− | 2 | 2 | ヒコーキグモ | 牡8 | 54 | 飯 田 | 1.48.3 | 大 | 510 | 0 | 14 | 38.0 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
マックスはまた骨折ですか。残念。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。