| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第37回関屋記念(GIII)
2002年7月28日 新潟2回6日 11R
3歳以上・オープン(特指)(混合)別定
芝・外 1600m Aコース 14頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ◎◎◎○△ | 5 | 8 | マグナーテン | セ6 | 56 | 岡 部 | 1:31.8 | --- | 508 | 0 | 1 | 33.6 |
| 2 | −−△△− | 5 | 7 | ミデオンビット | 牡5 | 56 | 柴田善 | 1.32.0 | 1.1/4 | 536 | +2 | 9 | 34.0 |
| 3 | −−△−− | 3 | 4 | ビッグフリート | 牡4 | 56 | 安藤勝 | 1.32.2 | 1.1/2 | 472 | +6 | 3 | 33.7 |
| 4 | ○○▲◎▲ | 4 | 5 | ウインブレイズ | 牡5 | 56 | 田中勝 | 1.32.4 | 1.1/2 | 542 | -8 | 2 | 33.7 |
| 5 | −−−−− | 8 | 13 | キクカグロリアス | 牝6 | 54 | 大 西 | 1.32.5 | 首 | 472 | 0 | 10 | 33.4 |
| 6 | ▲▲−−◎ | 1 | 1 | アグネススペシャル | 牡5 | 56 | 蛯 名 | 1.32.5 | 鼻 | 438 | +4 | 4 | 33.7 |
| 7 | −−−−− | 7 | 11 | タイキブライドル | 牡7 | 56 | 北 村 | 1.32.6 | 1/2 | 494 | +8 | 8 | 34.1 |
| 8 | △−−−− | 3 | 3 | トウショウリープ | 牡5 | 56 | 吉 田 | 1.32.6 | 首 | 474 | 0 | 11 | 34.2 |
| 9 | −−−−− | 4 | 6 | ダイワジアン | 牡6 | 56 | 村 田 | 1.32.7 | 首 | 488 | +6 | 12 | 34.3 |
| 10 | −△−−× | 8 | 14 | バイラリーナ | 牝5 | 54 | 小林淳 | 1.32.9 | 1.1/4 | 458 | 0 | 5 | 34.2 |
| 11 | −−○−○ | 6 | 9 | ツジノワンダー | 牡6 | 56 | 四 位 | 1.32.9 | 首 | 506 | -4 | 6 | 33.9 |
| 12 | −−−▲− | 2 | 2 | サイレントセイバー | 牡7 | 56 | 高 山 | 1.33.1 | 3/4 | 456 | +2 | 7 | 34.5 |
| 13 | −−−−− | 6 | 10 | トウショウアンドレ | 牡6 | 56 | 和 田 | 1.33.7 | 3.1/2 | 490 | -18 | 14 | 34.9 |
| 14 | −−−−− | 7 | 12 | トウショウノア | 牡7 | 56 | 橋本広 | 1.33.7 | 鼻 | 484 | -10 | 13 | 35.4 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
今年こそはG1でも頑張って欲しい。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。