| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第7回秋華賞(GI)
2002年10月13日 京都4回4日 11R
3歳・オープン(指定)(混合)(牝)定量
芝・内 2000m Aコース 18頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ◎◎◎◎◎ | 6 | 12 | ファインモーション | 牝3 | 55 | 武 豊 | 1:58.1 | --- | 488 | +4 | 1 | 34.5 | |||||
| 2 | △−−−△ | 8 | 18 | サクラヴィクトリア | 牝3 | 55 | 蛯 名 | 1.58.7 | 3.1/2 | 468 | +4 | 3 | 34.7 | |||||
| 3 | −−△−△ | 2 | 4 | シアリアスバイオ | 牝3 | 55 | 安藤勝 | 1.58.7 | 首 | 458 | -14 | 7 | 34.9 | |||||
| 4 | −−△△△ | 5 | 9 | カネトシディザイア | 牝3 | 55 | 河 内 | 1.58.9 | 1 | 442 | +2 | 11 | 35.1 | |||||
| 5 | −○−○○ | 8 | 17 | トシザダンサー | 牝3 | 55 | 福 永 | 1.59.0 | 1/2 | 436 | -12 | 8 | 35.2 | |||||
| 6 | ×−−−▲ | 5 | 10 | ユウキャラット | 牝3 | 55 | 四 位 | 1.59.0 | 鼻 | 466 | +4 | 6 | 35.8 | |||||
| 7 | −−−−△ | 6 | 11 | オースミコスモ | 牝3 | 55 | 常 石 | 1.59.0 | 首 | 424 | +2 | 5 | 35.4 | |||||
| 8 | −−△−− | 4 | 8 | チャペルコンサート | 牝3 | 55 | 熊 沢 | 1.59.1 | 1/2 | 414 | -4 | 4 | 35.5 | |||||
| 9 | −−−−− | 4 | 7 | メジロベネット | 牝3 | 55 | 幸 | 1.59.4 | 1.3/4 | 418 | -4 | 16 | 35.4 | |||||
| 10 | −−−−− | 3 | 5 | マイネミモーゼ | 牝3 | 55 | 柴田善 | 1.59.4 | 首 | 472 | -6 | 12 | 35.0 | |||||
| 11 | ▲−▲▲△ | 8 | 16 | ブルーリッジリバー | 牝3 | 55 | 武 幸 | 1.59.6 | 1.1/4 | 436 | -4 | 9 | 35.5 | |||||
| 12 | −−−−− | 7 | 14 | コスモプロフィール | 牝3 | 55 | 佐藤哲 | 1.59.6 | 首 | 456 | -4 | 13 | 35.4 | |||||
| 13 | ×−−−− | 1 | 2 | タムロチェリー | 牝3 | 55 | 和 田 | 1.59.8 | 1 | 460 | -6 | 10 | 36.4 | |||||
| 14 | −−△−− | 1 | 1 | ニシノハナグルマ | 牝3 | 55 | 村 田 | 2:00.0 | 1 | 470 | +16 | 15 | 35.2 | |||||
| 15 | −−−−− | 2 | 3 | シュテルンプレスト | 牝3 | 55 | 飯 田 | 2.00.1 | 1/2 | 450 | +4 | 17 | 36.6 | |||||
| 16 | −−−−− | 7 | 13 | オースミバーディー | 牝3 | 55 | 坂 井 | 2.00.2 | 3/4 | 476 | +20 | 18 | 35.6 | |||||
| 17 | −−−−− | 3 | 6 | ヘルスウォール | 牝3 | 55 | 秋 山 | 2.00.4 | 1.1/4 | 488 | -2 | 14 | 35.5 | |||||
| 18 | ○−○−△ | 7 | 15 | シャイニンルビー | 牝3 | 55 | 岡 部 | 2.02.2 | 大 | 452 | -20 | 2 | 37.5 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
どうした?シャインルビー。やっぱり輸送がダメ!?
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。