| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第126回天皇賞(GI)
2002年10月27日 中山3回8日 11R
3歳以上・オープン(指定)定量
芝・内 2000m Bコース 18頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ▲▲−−− | 4 | 8 | シンボリクリスエス | 牡3 | 56 | 岡 部 | 1:58.5 | --- | 530 | +8 | 3 | 34.4 | |||||
| 2 | −◎▲−△ | 1 | 1 | ナリタトップロード | 牡6 | 58 | 四 位 | 1.58.6 | 3/4 | 496 | -2 | 2 | 34.1 | |||||
| 3 | △△−○− | 8 | 17 | サンライズペガサス | 牡4 | 58 | 柴田善 | 1.58.6 | 首 | 482 | 0 | 4 | 34.3 | |||||
| 4 | −−−▲△ | 7 | 14 | エアシャカール | 牡5 | 58 | 武 豊 | 1.58.8 | 1.1/4 | 504 | -10 | 6 | 34.2 | |||||
| 5 | −−−−− | 7 | 13 | トーホウシデン | 牡5 | 58 | ペリエ | 1.58.9 | 首 | 434 | +8 | 11 | 35.0 | |||||
| 6 | ×−△−▲ | 6 | 11 | イブキガバメント | 牡6 | 58 | 横山典 | 1.59.1 | 1.1/2 | 496 | +2 | 10 | 35.1 | |||||
| 7 | −−−−− | 3 | 5 | テンザンセイザ | 牡4 | 58 | 田中勝 | 1.59.1 | 鼻 | 480 | +4 | 17 | 34.7 | |||||
| 8 | ○○◎△○ | 3 | 6 | エイシンプレストン | 牡5 | 58 | 福 永 | 1.59.2 | 1/2 | 476 | +2 | 5 | 35.0 | |||||
| 9 | −−−×− | 5 | 9 | ブレイクタイム | 牡5 | 58 | 松 永 | 1.59.2 | 首 | 552 | 0 | 9 | 35.2 | |||||
| 10 | −−−−− | 7 | 15 | アグネススペシャル | 牡5 | 58 | 蛯 名 | 1.59.3 | 首 | 442 | +2 | 12 | 34.6 | |||||
| 11 | −×−−− | 4 | 7 | ツルマルボーイ | 牡4 | 58 | 河 内 | 1.59.3 | 鼻 | 460 | -6 | 7 | 34.2 | |||||
| 12 | −−−−− | 8 | 18 | ロサード | 牡6 | 58 | 後 藤 | 1.59.3 | 首 | 432 | 0 | 15 | 34.5 | |||||
| 13 | ◎−○◎◎ | 5 | 10 | テイエムオーシャン | 牝4 | 56 | 本 田 | 1.59.5 | 1.1/4 | 458 | -20 | 1 | 35.6 | |||||
| 14 | −−−−− | 8 | 16 | ダンツフレーム | 牡4 | 58 | 藤 田 | 1.59.6 | 3/4 | 488 | +14 | 8 | 35.1 | |||||
| 15 | −−−−− | 1 | 2 | アグネスフライト | 牡5 | 58 | 勝 浦 | 1.59.8 | 1.1/4 | 460 | +2 | 16 | 35.2 | |||||
| 16 | −−△−− | 2 | 3 | トラストファイヤー | 牡4 | 58 | 江田照 | 1.59.9 | 3/4 | 530 | -2 | 13 | 34.9 | |||||
| 17 | −−−−− | 2 | 4 | アラタマインディ | 牡5 | 58 | 飯 田 | 2:00.0 | 3/4 | 522 | 0 | 18 | 36.3 | |||||
| 18 | −−−−△ | 6 | 12 | ゴーステディ | 牡5 | 58 | 吉 田 | 2.00.3 | 1.3/4 | 508 | +4 | 14 | 37.1 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
見応えのあるレースでした。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。