| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第52回ダイヤモンドステークス(GIII)
2002年2月10日 東京2回6日 11R
4歳以上・オープン[指定](混合)ハンデ
芝 3200m A1コース 13頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | −−−▲○ | 7 | 10 | キングザファクト | 牡5 | 53 | 後 藤 | 3:19.8 | --- | 472 | -8 | 6 | 36.1 |
| 2 | −○−−− | 5 | 6 | フサイチランハート | 牡5 | 575 | 江田照 | 3.20.0 | 1.1/4 | 496 | +4 | 4 | 36.3 |
| 3 | ○◎○◎− | 4 | 4 | トシザブイ | 牡6 | 55 | ファロ | 3.20.0 | 首 | 482 | -12 | 2 | 36.1 |
| 4 | ▲−−−− | 5 | 7 | セイコーサンデー | 牡4 | 53 | 柴田善 | 3.20.1 | 首 | 464 | +4 | 3 | 35.9 |
| 5 | −▲◎○▲ | 8 | 12 | アドマイヤロード | 牡4 | 55 | 武 豊 | 3.20.7 | 3.1/2 | 450 | -10 | 1 | 36.4 |
| 6 | −−−−− | 2 | 2 | ケイエムチェーサー | 牡6 | 50 | 吉 永 | 3.20.8 | 3/4 | 476 | -16 | 13 | 37.0 |
| 7 | △−−−△ | 7 | 11 | ゴールドレジェンド | セ6 | 49 | 北 村 | 3.21.3 | 3 | 430 | -4 | 10 | 37.6 |
| 8 | −−−−− | 8 | 13 | タガノビジョン | 牡7 | 51 | 高 田 | 3.21.5 | 1.1/2 | 482 | -6 | 12 | 37.4 |
| 9 | −−▲−− | 4 | 5 | ロードブレーブ | 牡7 | 53 | 石崎隆 | 3.21.6 | 1/2 | 494 | -8 | 8 | 38.2 |
| 10 | −−−−− | 1 | 1 | メジロロンザン | 牡6 | 52 | 吉 田 | 3.22.0 | 2.1/2 | 494 | +2 | 9 | 38.4 |
| 11 | −−−△◎ | 3 | 3 | シンボリオレゴン | 牡5 | 54 | 田中勝 | 3.22.5 | 3 | 486 | 0 | 7 | 39.1 |
| 12 | −−−−− | 6 | 9 | ロットシュナイダー | 牡4 | 49 | 田面木 | 3.24.0 | 9 | 488 | +2 | 11 | 40.4 |
| 13 | ◎△−−− | 6 | 8 | ペインテドブラック | 牡6 | 56 | 蛯 名 | 3.24.7 | 4 | 492 | 0 | 5 | 40.8 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
もっと飛ばすかと思って期待していたのに・・・