| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第37回サンケイスポーツ賞フローラステークス(GII)
2002年4月21日 東京3回2日 11R
3歳・オープン(指定)(牝)定量
芝 2000m Cコース 14頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | △−○−− | 8 | 14 | ニシノハナグルマ | 牝3 | 54 | 左 海 | 2:04.0 | --- | 450 | -6 | 9 | 36.1 |
| 2 | −○△▲△ | 7 | 11 | マイネミモーゼ | 牝3 | 54 | 後 藤 | 2.04.0 | 首 | 452 | -4 | 3 | 36.4 |
| 3 | ▲△−○▲ | 5 | 8 | ブリガドーン | 牝3 | 54 | 岡 部 | 2.04.1 | 首 | 464 | +2 | 1 | 36.5 |
| 以上3頭はオークスへの優先出走権を獲得 | |||||||||||||
| 4 | −−−−− | 1 | 1 | マイネハルモニア | 牝3 | 54 | 土 谷 | 2.04.4 | 2 | 418 | -6 | 14 | 36.4 |
| 5 | −−−◎− | 3 | 3 | サクラヴィクトリア | 牝3 | 54 | 蛯 名 | 2.04.6 | 3/4 | 450 | +6 | 4 | 36.3 |
| 6 | ×◎◎−○ | 8 | 13 | マイネヴィータ | 牝3 | 54 | 柴田善 | 2.04.8 | 1.1/2 | 474 | 0 | 2 | 37.5 |
| 7 | −−−−− | 4 | 5 | グランバザール | 牝3 | 54 | 勝 浦 | 2.04.8 | 鼻 | 460 | -10 | 10 | 37.2 |
| 8 | ◎−−−△ | 4 | 6 | ツルマルグラマー | 牝3 | 54 | 田中勝 | 2.05.0 | 1.1/4 | 492 | -4 | 6 | 37.5 |
| 9 | −×−−− | 3 | 4 | レアパール | 牝3 | 54 | 小 野 | 2.05.4 | 2.1/2 | 492 | +2 | 7 | 38.2 |
| 10 | −−−−− | 6 | 10 | エプソムアクトレス | 牝3 | 54 | 武士沢 | 2.05.7 | 1.3/4 | 444 | +8 | 13 | 37.5 |
| 11 | −−−−− | 6 | 9 | メイセイプリマ | 牝3 | 54 | 加 藤 | 2.05.9 | 1.1/4 | 436 | +4 | 11 | 38.4 |
| 12 | −−−−◎ | 7 | 12 | ダブルネーム | 牝3 | 54 | 牧 田 | 2.06.5 | 3.1/2 | 420 | -4 | 8 | 39.3 |
| 13 | −−−−− | 5 | 7 | マチカネマワンカナ | 牝3 | 54 | 梶 | 2.06.7 | 1.1/4 | 418 | -2 | 12 | 39.3 |
| 14 | ○▲▲△− | 2 | 2 | シーディザーブス | 牝3 | 54 | 横山典 | 2.06.8 | 3/4 | 498 | 0 | 5 | 39.0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
やっぱりブリガドーンは勝てないのか。