| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第50回阪神大賞典(GII)
2002年3月17日 中山1回8日 11R
4歳以上・オープン(指定)(国際)別定
芝 3000m Aコース 9頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ◎−○◎◎ | 4 | 4 | ナリタトップロード | 牡6 | 59 | 渡 辺 | 3:07.9 | --- | 498 | -2 | 1 | 34.5 |
| 2 | ○◎▲−△ | 8 | 8 | ジャングルポケット | 牡4 | 58 | 小牧太 | 3.08.2 | 2 | 478 | +8 | 2 | 34.6 |
| 3 | −△◎−▲ | 5 | 5 | エリモブライアン | 牡5 | 58 | 藤 田 | 3.08.2 | 頭 | 488 | -12 | 3 | 34.6 |
| 4 | −−−−− | 3 | 3 | ミツアキサイレンス | 牡5 | 58 | 川 原 | 3.08.2 | 鼻 | 494 | 0 | 8 | 34.9 |
| 5 | −−−▲○ | 7 | 7 | ボーンキング | 牡4 | 56 | 安藤勝 | 3.08.3 | 首 | 506 | 0 | 4 | 35.0 |
| 6 | −▲△○− | 1 | 1 | アドマイヤロード | 牡4 | 56 | 福 永 | 3.08.5 | 1.1/4 | 448 | -2 | 6 | 34.7 |
| 7 | −−−△− | 8 | 9 | トシザブイ | 牡6 | 57 | 河 内 | 3.08.8 | 1.3/4 | 490 | +8 | 7 | 35.0 |
| 8 | −○−−− | 6 | 6 | キングザファクト | 牡5 | 57 | 後 藤 | 3.08.9 | 1/2 | 478 | +6 | 5 | 34.9 |
| 9 | −−−−− | 2 | 2 | アリシバキング | 牡4 | 56 | 吉田稔 | 3.09.2 | 1.3/4 | 474 | 0 | 9 | 35.3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
ナリタの方が人気でしたか。