| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第40回スポーツニッポン賞京都金杯(GIII)
2002年1月5日 京都1回1日 11R
4歳以上・オープン[指定](混合)ハンデ
芝・外 1600m Bコース 15頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ◎◎○▲▲ | 2 | 2 | ダイタクリーヴァ | 牡5 | 585 | 武 豊 | 1:33.8 | --- | 500 | +2 | 1 | 34.9 |
| 2 | ○○−○◎ | 8 | 14 | ゴッドオブチャンス | 牡4 | 54 | 藤 田 | 1.33.9 | 1/2 | 516 | +2 | 3 | 34.6 |
| 3 | −−△△− | 3 | 5 | ミレニアムバイオ | 牡4 | 53 | 松永幹 | 1.33.9 | 鼻 | 484 | +2 | 2 | 35.0 |
| 4 | △−−◎○ | 5 | 8 | ダービーレグノ | 牡4 | 55 | 幸 | 1.34.4 | 3 | 468 | +10 | 4 | 35.5 |
| 5 | −−△−− | 7 | 12 | コンタクト | 牡6 | 54 | 小牧太 | 1.34.4 | 首 | 460 | +2 | 6 | 35.3 |
| 6 | −−−−− | 2 | 3 | キタサンチャンネル | 牡4 | 55 | 高橋亮 | 1.34.5 | 1/2 | 494 | +10 | 10 | 35.7 |
| 7 | −−−−− | 4 | 6 | タマモヒビキ | 牡6 | 53 | 小 原 | 1.34.5 | 鼻 | 514 | +2 | 15 | 35.1 |
| 8 | −−−−− | 5 | 9 | トーホウドリーム | 牡5 | 57 | 四 位 | 1.34.6 | 首 | 470 | +4 | 5 | 35.2 |
| 9 | −−−−− | 6 | 11 | トッププロテクター | 牡5 | 55 | 和 田 | 1.34.6 | 首 | 478 | 0 | 12 | 35.8 |
| 10 | ▲−−−− | 1 | 1 | タイキブライドル | 牡7 | 56 | 郷 原 | 1.34.7 | 3/4 | 486 | 0 | 8 | 35.6 |
| 11 | −−−−− | 8 | 15 | ノボリユキオー | 牡6 | 55 | 石 橋 | 1.34.8 | 首 | 464 | 0 | 11 | 35.8 |
| 12 | −−−−− | 3 | 4 | ヴィエントシチー | 牡6 | 51 | 福 永 | 1.34.8 | 首 | 486 | -2 | 14 | 35.6 |
| 13 | −△−−− | 6 | 10 | オースミブライト | 牡6 | 55 | 村 本 | 1.35.4 | 3.1/2 | 446 | +2 | 13 | 36.6 |
| 14 | −−−−− | 4 | 7 | エイシンルーデンス | 牝6 | 54 | 野 元 | 1.35.4 | 首 | 476 | -2 | 9 | 36.7 |
| 15 | −▲◎−△ | 7 | 13 | タイキポーラ | 牝6 | 54 | 武 幸 | 1.35.7 | 1.3/4 | 492 | 0 | 7 | 36.9 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
今年こそG1に手が届くかな?