| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第36回共同通信杯(GIII)
2002年2月3日 東京2回4日 11R
3歳・オープン(特指)(混合)別定
芝 1800m Cコース 14頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ◎◎◎▲◎ | 3 | 4 | チアズシュタルク | 牡3 | 55 | 藤 田 | 1:50.4 | --- | 464 | -2 | 1 | 35.0 |
| 2 | −−▲−△ | 1 | 1 | サンヴァレー | 牡3 | 56 | 田中剛 | 1.50.4 | 首 | 460 | +2 | 7 | 36.5 |
| 3 | −○−◎− | 3 | 3 | セイコーアカデミー | 牡3 | 55 | 石崎隆 | 1.50.6 | 1.1/4 | 444 | +2 | 6 | 34.9 |
| 4 | ▲−○○− | 7 | 12 | サスガ | 牡3 | 55 | 横山典 | 1.51.0 | 2.1/2 | 516 | 0 | 2 | 34.9 |
| 5 | −−−−▲ | 8 | 14 | リバートレジャー | 牡3 | 55 | 須 貝 | 1.51.0 | 鼻 | 460 | 0 | 11 | 35.4 |
| 6 | −−−−△ | 5 | 7 | ココモキング | 牡3 | 55 | 柴田善 | 1.51.0 | 頭 | 534 | 0 | 3 | 36.1 |
| 7 | −−−−− | 6 | 10 | チョウカイフライト | 牡3 | 55 | 田中勝 | 1.51.1 | 1/2 | 464 | -8 | 10 | 35.2 |
| 8 | −−−△− | 4 | 6 | サントニービン | 牡3 | 55 | 佐 伯 | 1.51.2 | 首 | 460 | -2 | 9 | 35.6 |
| 9 | −△−−− | 8 | 13 | ストロングブラッド | 牡3 | 55 | 北 村 | 1.51.4 | 1 | 470 | +6 | 8 | 36.1 |
| 10 | −−−−○ | 4 | 5 | アイアムツヨシ | 牡3 | 55 | 江田照 | 1.51.4 | 頭 | 480 | -4 | 4 | 36.2 |
| 11 | −−−−− | 2 | 2 | ワイルドユース | 牡3 | 55 | 菊沢徳 | 1.51.6 | 1.1/2 | 490 | 0 | 12 | 35.6 |
| 12 | −−−−△ | 6 | 9 | ライブインザムーン | 牡3 | 55 | 村 田 | 1.51.8 | 1.1/4 | 452 | -2 | 13 | 36.8 |
| 13 | ○▲−−− | 7 | 11 | ロイヤルマイル | 牡3 | 55 | 後 藤 | 1.52.0 | 1.1/4 | 498 | -4 | 5 | 36.6 |
| 14 | −−−−− | 5 | 8 | ナリタキセキボーイ | 牡3 | 55 | 小 野 | 1.52.3 | 1.3/4 | 490 | -8 | 14 | 37.1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
サンヴァレーはしぶといねー。