| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第24回新潟大賞典(GIII)
2002年5月12日 新潟1回8日 11R
4歳以上・オープン[指定]ハンデ
芝・外 2000m Bコース 16頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 重量 | 姓齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | |
| 1 | ○▲−△− | 5 | 9 | キングフィデリア | 牡4 | 54 | 幸 | 1:58.8 | --- | 484 | +6 | 6 | 35.0 |
| 2 | −−−○− | 5 | 10 | ビッグゴールド | 牡4 | 56 | 宝 来 | 1.59.2 | 2.1/2 | 456 | 0 | 4 | 34.6 |
| 3 | −△○−− | 2 | 4 | テンザンセイザ | 牡4 | 57 | 四 位 | 1.59.5 | 1.3/4 | 480 | +4 | 2 | 34.4 |
| 4 | −○−◎− | 3 | 5 | ハッピーパス | 牝4 | 52 | 村 田 | 1.59.5 | 頭 | 464 | +4 | 5 | 35.3 |
| 5 | −×△−− | 4 | 7 | ミヤギロドリゴ | 牡8 | 53 | 大 西 | 1.59.5 | 首 | 534 | -8 | 10 | 34.0 |
| 6 | −−−−− | 4 | 8 | トッププロテクター | 牡5 | 55 | 和 田 | 1.59.5 | 鼻 | 478 | -2 | 15 | 35.0 |
| 7 | −◎−−◎ | 6 | 11 | ダイヤモンドビコー | 牝4 | 555 | 鹿 戸 | 1.59.8 | 1.3/4 | 472 | 0 | 1 | 35.4 |
| 8 | −−△−△ | 3 | 6 | アンクルスーパー | 牡5 | 54 | 中 舘 | 1.59.8 | 首 | 504 | +2 | 12 | 35.3 |
| 9 | −−−−− | 8 | 15 | カリスマサンオペラ | 牝5 | 53 | マンビ | 1.59.9 | 首 | 470 | -4 | 14 | 35.3 |
| 10 | ▲−▲▲− | 1 | 1 | マイネルライツ | 牡4 | 53 | 小 野 | 1.59.9 | 首 | 506 | 0 | 3 | 35.8 |
| 11 | △−−−▲ | 2 | 3 | サクセスストレイン | 牝4 | 52 | 木 幡 | 2:00.0 | 首 | 468 | -4 | 9 | 35.9 |
| 12 | −−−−− | 7 | 14 | シンボリオレゴン | 牡5 | 54 | 田中勝 | 2.00.2 | 1 | 482 | -6 | 7 | 35.3 |
| 13 | −−−−− | 1 | 2 | ダイワジアン | 牡6 | 53 | 二本柳 | 2.00.4 | 1 | 488 | -4 | 13 | 36.0 |
| 14 | −−−−− | 6 | 12 | グリーンソニック | 牡5 | 53 | 鈴 来 | 2.00.7 | 1.3/4 | 512 | -2 | 8 | 36.8 |
| 15 | −−−−− | 7 | 13 | ミッキーダンス | 牡6 | 57 | 千 田 | 2.00.7 | 頭 | 488 | +2 | 11 | 35.6 |
| ◎−◎−○ | 8 | 16 | タフネススター | 出走取消 | |||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
控えたのが良かったか。