| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第51回府中牝馬ステークス(GIII)
2003年10月19日 東京3回4日 11R
3歳以上・オープン(指定)(混合)(牝)別定
芝 1800m Aコース 14頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ◎◎○◎▲ | 6 | 9 | レディパステル | 牝5 | 56 | 蛯 名 | 1:46.6 | --- | 464 | +4 | 1 | 33.8 | |||||
| 2 | ▲○▲−− | 7 | 12 | ローズバド | 牝5 | 56 | 横山典 | 1.46.8 | 1 | 436 | +4 | 3 | 33.7 | |||||
| 3 | −−◎−− | 6 | 10 | スマイルトゥモロー | 牝4 | 55 | 柴田善 | 1.46.9 | 1/2 | 446 | +2 | 5 | 38.4 | |||||
| 4 | ○▲−○◎ | 4 | 6 | オースミコスモ | 牝4 | 55 | 常 石 | 1.47.0 | 1/2 | 428 | +4 | 2 | 34.4 | |||||
| 5 | −−−−− | 2 | 2 | シルクサンライズ | 牝6 | 55 | 勝 浦 | 1.47.2 | 1.1/2 | 488 | +8 | 11 | 34.8 | |||||
| 6 | −−−−○ | 5 | 7 | ウィルビーゼア | 牝4 | 55 | 村 田 | 1.47.3 | 1/2 | 458 | -6 | 6 | 34.4 | |||||
| 7 | −−−−− | 8 | 14 | トーワトレジャー | 牝6 | 55 | 田中勝 | 1.47.3 | 首 | 472 | +2 | 8 | 34.4 | |||||
| 8 | −−−−− | 3 | 4 | フューチャサンデー | 牝6 | 55 | 張 田 | 1.47.4 | 首 | 454 | 0 | 9 | 34.2 | |||||
| 9 | −△−−△ | 3 | 3 | ノブレスオブリッジ | 牝5 | 55 | 四 位 | 1.47.4 | 鼻 | 436 | +2 | 4 | 34.8 | |||||
| 10 | −−−−− | 8 | 13 | ニシノハナグルマ | 牝4 | 55 | 石 神 | 1.47.4 | 鼻 | 480 | +18 | 14 | 34.1 | |||||
| 11 | −×−−− | 7 | 11 | ショコット | 牝6 | 55 | 江田照 | 1.47.6 | 1.1/4 | 452 | +10 | 7 | 35.0 | |||||
| 12 | −−−−− | 5 | 8 | テンエイウイング | 牝4 | 55 | 北村宏 | 1.47.6 | 鼻 | 482 | -4 | 12 | 34.6 | |||||
| 13 | −−−−− | 4 | 5 | マイダイナマイト | 牝6 | 55 | 木 幡 | 1.47.8 | 1.1/4 | 464 | +10 | 13 | 34.8 | |||||
| 14 | −−−−× | 1 | 1 | ミツワトップレディ | 牝6 | 55 | 郷 原 | 1.47.8 | 鼻 | 460 | -4 | 10 | 35.4 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
楽しませてもらいました。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。