OLD RACE [戻る] [Top]

第51回神戸新聞杯(GII)

2003年9月28日 阪神4回6日 11R
3歳・オープン(指定)(混合)(牡・牝)馬齢
芝 2000m Bコース 13頭立て

[馬柱] [予想] [結果]








馬名

騎手 タイム 着差 馬体重
上り
1 ○△−◎− 22 ゼンノロブロイ 牡356デザー1:59.5--- 492+2 3 34.8
2 ◎○◎−◎ 69 サクラプレジデント牡356武 豊2:00.13.1/2478-2 1 35.0
3 −◎○○− 711ネオユニヴァース 牡356福 永2.00.21/2 4900 2 35.3
4 −×−−○ 57 リンカーン 牡356横山典2.00.2 466+4 5 35.5
5 ▲▲▲▲▲ 45 ザッツザプレンティ牡356安 藤2.00.41.1/2492+4 4 35.9
6 −−−−− 44 アマノブレイブリー牡356柴 原2.00.4 474+4 1035.5
7 −−−△− 710マッキーマックス 牡356熊 沢2.00.5 498+226 35.5
8 −−−−− 11 シルクチャンピオン牡356 2.01.56 468-4 9 36.2
9 −−−−△ 812マーブルチーフ 牡356池 添2.01.82 484+107 37.2
10−−−−− 68 マイネルガーランド牡356石橋守2.01.91/2 4800 1236.6
11−−−−− 33 ハードクリスタル 牡356武 幸2.02.96 486+6 1137.3
12−−−−− 56 アイルビーバック 牡356四 位2.02.9 4260 8 38.2
13−−−−− 813シンドバッド 牡356太 宰2.04.51.0434-9 1340.1

単勝  390円
複勝1着 110円
  2着 100円
  3着11110円
枠連  2− 6 540円
馬連  2− 9 540円
馬単  2− 9 1210円
ワイド 2− 9 180円
   2−11 190円
   9−11 140円
3連複 2− 9−11 380円
天 候晴・良
上 り4F46.8-3F35.1
ラップ12.7-11.5-12.4-12.1-11.8-12.2-11.7-11.6-11.7-11.8
1 角13-(5.12)7.11(3.2.6)10(4.9)-(1.8)
2 角13-5.12(7.6)(2.11)(4.10)(3.9)-(1.8)
向正面13-5.12(7.6)(2.11)(4.10)9.3(1.8)
3 角13.5(12.6)7(2.11)(4.10.9)-(1.8)3
4 角(13.*5.12)(7.2.11.9)(4.10.6)-(1.8)3

CHIBOの独り言・・・・
本当にシンボリクリスエスと同じ道を歩いていくのね。

※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。