| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第20回ラジオたんぱ杯2歳ステークス(GIII)
2003年12月27日 阪神5回7日 11R
3歳以上・オープン(特指)(混合)馬齢
芝 2000m Bコース 13頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −−−−◎ | 2 | 2 | コスモバルク | 牡2 | 55 | 五十冬 | 2:01.6 | --- | 474 | -2 | 4 | 34.9 | |||||
| 2 | −○−○− | 6 | 8 | ミスティックエイジ | 牡2 | 55 | 福 永 | 2.01.8 | 1 | 470 | 0 | 2 | 34.8 | |||||
| 3 | ○×○−○ | 6 | 9 | ハイアーゲーム | 牡2 | 55 | 蛯 名 | 2.02.1 | 2 | 506 | -2 | 3 | 34.8 | |||||
| 4 | ◎◎◎◎▲ | 8 | 13 | ブラックタイド | 牡2 | 55 | 武 豊 | 2.02.2 | 1/2 | 486 | -2 | 1 | 35.1 | |||||
| 5 | ▲−−−− | 5 | 7 | ブラッドバローズ | 牡2 | 55 | 安 藤 | 2.02.3 | 3/4 | 478 | -2 | 5 | 34.7 | |||||
| 6 | −−−−− | 7 | 10 | アーバンエスケープ | 牡2 | 55 | 石橋守 | 2.02.5 | 1.1/2 | 452 | +4 | 11 | 35.3 | |||||
| 7 | −−−−− | 7 | 11 | ピエナオンリーワン | 牡2 | 55 | 幸 | 2.02.5 | 頭 | 478 | 0 | 10 | 35.4 | |||||
| 8 | −▲−−△ | 8 | 12 | グレートベースン | 牡2 | 55 | 四 位 | 2.02.6 | 首 | 498 | +4 | 6 | 35.6 | |||||
| 9 | −−−−− | 5 | 6 | チキリサンサン | 牡2 | 55 | 渡 辺 | 2.03.0 | 2.1/2 | 480 | 0 | 13 | 35.6 | |||||
| 10 | −△−−− | 3 | 3 | ナムラシーザー | 牡2 | 55 | 松 永 | 2.03.3 | 1.3/4 | 520 | +4 | 7 | 36.1 | |||||
| 11 | −−−−− | 1 | 1 | ヌチグスイ | 牡2 | 55 | 池 添 | 2.03.4 | 首 | 516 | 0 | 12 | 35.7 | |||||
| 12 | −−−−− | 4 | 5 | サクラルーチェ | 牡2 | 55 | 藤 田 | 2.03.5 | 1/2 | 466 | 0 | 9 | 36.3 | |||||
| 13 | −−−−− | 4 | 4 | アンティークコイン | 牡2 | 55 | 武 幸 | 2.05.1 | 1.0 | 504 | 0 | 8 | 38.2 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
期待しすぎたでしょうか。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。