| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第10回テレビ東京杯青葉賞(GII)
2003年5月3日 東京1回3日 11R
3歳・オープン(指定)(混合)馬齢
芝 2400m Aコース 15頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ○◎◎◎− | 6 | 11 | ゼンノロブロイ | 牡3 | 56 | 横山典 | 2:26.3 | --- | 488 | -8 | 1 | 34.1 | |||||
| 2 | ◎▲−−◎ | 3 | 4 | タカラシャーディー | 牡3 | 56 | 佐藤哲 | 2.26.5 | 1.1/4 | 468 | +2 | 2 | 34.2 | |||||
| 3 | ▲−△△○ | 4 | 7 | クラフトワーク | 牡3 | 56 | 勝 浦 | 2.26.5 | 鼻 | 448 | -2 | 3 | 34.0 | |||||
| 以上3頭はダービーへの優先出走権を獲得 | ||||||||||||||||||
| 4 | −△▲−− | 5 | 8 | マイジョーカー | 牡3 | 56 | 池 添 | 2.26.5 | 頭 | 456 | 0 | 5 | 34.0 | |||||
| 5 | −−−▲− | 3 | 5 | ヨシサイバーダイン | 牡3 | 56 | 小 野 | 2.27.3 | 5 | 456 | 0 | 11 | 35.3 | |||||
| 6 | −−−−− | 4 | 6 | テイクファイブ | 牡3 | 56 | 横山義 | 2.27.3 | 鼻 | 466 | +4 | 14 | 34.8 | |||||
| 7 | −−−−− | 6 | 10 | ウインジェネラーレ | 牡3 | 56 | 郷 原 | 2.27.5 | 1.1/2 | 522 | 0 | 12 | 35.3 | |||||
| 8 | △−△−− | 2 | 2 | フルーツマシン | 牡3 | 56 | 吉 田 | 2.27.6 | 1/2 | 492 | -4 | 9 | 35.2 | |||||
| 9 | −−−×− | 5 | 9 | スズカラムクン | 牡3 | 56 | 江田照 | 2.27.6 | 首 | 430 | 0 | 13 | 34.8 | |||||
| 10 | −○−○▲ | 7 | 13 | スズカドリーム | 牡3 | 56 | 蛯 名 | 2.27.7 | 首 | 494 | -4 | 4 | 35.4 | |||||
| 11 | −−−−− | 7 | 12 | ホーマンオブジェ | 牡3 | 56 | オリヴ | 2.28.0 | 2 | 490 | 0 | 10 | 35.9 | |||||
| 12 | −−−−− | 2 | 3 | カイシュウコンドル | 牡3 | 56 | 柴田善 | 2.28.0 | 首 | 490 | -2 | 8 | 36.1 | |||||
| 13 | −−○−− | 1 | 1 | ブラックカフェ | 牡3 | 56 | 田中勝 | 2.28.1 | 首 | 480 | 0 | 7 | 36.3 | |||||
| 14 | −×△−− | 8 | 15 | スズジャパン | 牡3 | 56 | 後 藤 | 2.28.3 | 1.1/4 | 506 | +2 | 6 | 36.3 | |||||
| 15 | −−−−− | 8 | 14 | エピソードシチー | 牡3 | 56 | 武士沢 | 2.28.5 | 1.1/2 | 502 | +2 | 15 | 35.9 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
斜行?
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。