| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第39回金鯱賞(GII)
2003年5月31日 中京2回3日 11R
3歳以上・オープン[指定](国際)別定
芝 2000m Aコース 14頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −▲−○▲ | 7 | 11 | タップダンスシチー | 牡6 | 57 | 佐藤哲 | 1:58.9 | --- | 502 | 0 | 4 | 35.8 | |||||
| 2 | ◎◎−◎− | 4 | 5 | ツルマルボーイ | 牡5 | 58 | 横山典 | 1.59.0 | 1/2 | 458 | -2 | 1 | 35.1 | |||||
| 3 | −−−−△ | 1 | 1 | エアエミネム | 牡5 | 58 | 蛯 名 | 1.59.2 | 1.1/2 | 502 | 0 | 7 | 35.7 | |||||
| 4 | ○−▲−− | 6 | 10 | バランスオブゲーム | 牡4 | 58 | 田中勝 | 1.59.2 | 鼻 | 472 | -4 | 2 | 35.5 | |||||
| 5 | −−−△× | 2 | 2 | アサカディフィート | セ5 | 57 | 池 添 | 1.59.4 | 1.1/4 | 496 | +2 | 9 | 36.0 | |||||
| 6 | ▲△−▲− | 5 | 8 | マイソールサウンド | 牡4 | 58 | 石橋守 | 1.59.5 | 首 | 470 | +4 | 6 | 36.1 | |||||
| 7 | −−−−− | 8 | 14 | ナリタセンチュリー | 牡4 | 57 | 田島裕 | 1.59.7 | 1.1/4 | 464 | +2 | 11 | 35.8 | |||||
| 8 | −○○−− | 5 | 7 | ダイヤモンドビコー | 牝5 | 56 | デザー | 1.59.7 | 首 | 484 | +10 | 8 | 35.9 | |||||
| 9 | △−◎−◎ | 8 | 13 | テイエムオーシャン | 牝5 | 57 | 本 田 | 1.59.8 | 首 | 462 | 0 | 3 | 36.2 | |||||
| 10 | −−−−− | 3 | 3 | ユウワンプラテクト | 牡6 | 57 | 安 藤 | 2:00.6 | 5 | 494 | +2 | 10 | 36.4 | |||||
| 11 | −−−−− | 6 | 9 | ミヤギロドリゴ | 牡9 | 57 | 小林徹 | 2.00.8 | 1.1/4 | 526 | -4 | 13 | 36.9 | |||||
| 12 | −−−−○ | 7 | 12 | キングフィデリア | 牡5 | 57 | 武 豊 | 2.01.1 | 2 | 482 | 0 | 5 | 37.8 | |||||
| 13 | −−−−− | 3 | 4 | ダイタクフラッグ | 牡4 | 57 | 松 永 | 2.01.3 | 1.1/4 | 504 | +16 | 12 | 37.8 | |||||
| 14 | −−−−− | 4 | 6 | サイレントセイバー | 牡8 | 57 | 角 田 | 2.01.5 | 1.1/2 | 446 | -8 | 14 | 37.3 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
まだまだ仕上がり不足だと思ったんですけどね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。