| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第43回きさらぎ賞(GIII)
2003年2月16日 京都2回6日 11R
3歳・オープン(特指)(混合)別定
芝・外 1800m Cコース 14頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ○▲◎◎− | 5 | 8 | ネオユニヴァース | 牡3 | 56 | 福 永 | 1:49.6 | --- | 482 | -6 | 3 | 35.2 | |||||
| 2 | ◎○○▲○ | 5 | 7 | サイレントディール | 牡3 | 57 | 武 豊 | 1.49.7 | 1/2 | 516 | +2 | 2 | 34.8 | |||||
| 3 | −◎−○◎ | 1 | 1 | マッキーマックス | 牡3 | 56 | ルメー | 1.49.7 | 首 | 476 | -2 | 1 | 35.1 | |||||
| 4 | −−△○− | 6 | 9 | ホシコマンダー | 牡3 | 56 | 佐藤哲 | 1.49.8 | 首 | 440 | 0 | 7 | 34.9 | |||||
| 5 | −−△−− | 3 | 3 | マイジョーカー | 牡3 | 56 | 池 添 | 1.50.0 | 1.1/4 | 458 | 0 | 5 | 35.4 | |||||
| 6 | −−−−− | 4 | 5 | ビッグウルフ | 牡3 | 56 | ボニヤ | 1.50.4 | 2.1/2 | 430 | -2 | 6 | 36.0 | |||||
| 7 | −−−−− | 8 | 13 | インペリアルナイト | 牡3 | 56 | 秋 山 | 1.50.4 | 首 | 450 | -2 | 12 | 35.2 | |||||
| 8 | −−−−− | 4 | 6 | ブイロッキー | 牡3 | 56 | 上 村 | 1.50.6 | 1.1/4 | 464 | +2 | 14 | 36.4 | |||||
| 9 | −−−−− | 6 | 10 | シャンパンスノー | 牡3 | 56 | 松 永 | 1.50.7 | 首 | 486 | -2 | 10 | 36.1 | |||||
| 10 | −−△−− | 7 | 11 | クワイエットデイ | 牡3 | 56 | 幸 | 1.50.8 | 1/2 | 462 | +4 | 4 | 36.1 | |||||
| 11 | △△△−− | 2 | 2 | チキリテイオー | 牡3 | 56 | 熊 沢 | 1.51.2 | 2.1/2 | 500 | 0 | 8 | 37.1 | |||||
| 12 | −−−−− | 7 | 12 | ワンモアチャッター | 牡3 | 56 | 角 田 | 1.51.2 | 鼻 | 442 | -2 | 13 | 36.1 | |||||
| 13 | −−−−− | 3 | 4 | エイシンクッシング | 牡3 | 56 | 武 幸 | 1.51.2 | 首 | 474 | -2 | 11 | 36.8 | |||||
| 14 | −−△−− | 8 | 14 | ダイワブレスイング | 牡3 | 56 | ペリエ | 1.51.9 | 4 | 458 | 0 | 9 | 37.6 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
馬単がこんなにつくとは・・・
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。