| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第96回京都記念(GI)
2003年2月22日 京都2回7日 11R
4歳以上・オープン[指定](混合)別定
芝・外 2200m 16頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | △−−−△ | 1 | 1 | マイソールサウンド | 牡4 | 56 | 本 田 | 2:16.5 | --- | 466 | -8 | 8 | 35.6 | |||||
| 2 | ○−▲−○ | 4 | 7 | イブキガバメント | 牡7 | 57 | 吉田稔 | 2.16.5 | 首 | 504 | +6 | 7 | 35.0 | |||||
| 3 | −−−−− | 8 | 15 | トウカイパルサー | 牡7 | 57 | 金 折 | 2.16.6 | 首 | 492 | -3 | 13 | 35.9 | |||||
| 4 | −×−▲− | 8 | 16 | マイネルプレーリー | 牡4 | 56 | 村 本 | 2.16.7 | 3/4 | 496 | +8 | 10 | 35.3 | |||||
| 5 | ◎○○−◎ | 3 | 6 | ノーリーズン | 牡4 | 56 | 武 豊 | 2.16.8 | 首 | 478 | +2 | 2 | 34.8 | |||||
| 6 | −−−−− | 4 | 8 | アグネスフライト | 牡6 | 58 | 河 内 | 2.16.8 | 首 | 460 | -2 | 5 | 35.5 | |||||
| 7 | −−−△− | 7 | 14 | トップコマンダー | 牡6 | 57 | 四 位 | 2.16.8 | 首 | 476 | +18 | 11 | 35.5 | |||||
| 8 | ×−−−− | 6 | 11 | ビッグゴールド | 牡5 | 57 | ボニヤ | 2.16.9 | 首 | 464 | -2 | 9 | 35.3 | |||||
| 9 | −−−−△ | 2 | 4 | トシザブイ | 牡7 | 57 | ルメー | 2.17.0 | 1/2 | 494 | +2 | 12 | 34.8 | |||||
| 10 | ▲−−◎− | 6 | 12 | ユウワンプラテクト | 牡6 | 57 | ペリエ | 2.17.2 | 1.1/4 | 498 | +8 | 4 | 35.3 | |||||
| 11 | −−−−− | 5 | 10 | ファイトコマンダー | 牡7 | 57 | 幸 | 2.17.4 | 1.1/4 | 476 | 0 | 15 | 36.2 | |||||
| 12 | −▲−×▲ | 3 | 5 | サンライズジェガー | 牡5 | 57 | 福 永 | 2.17.6 | 1.1/4 | 476 | +4 | 3 | 35.5 | |||||
| 13 | −◎−−△ | 2 | 3 | ローマンエンパイア | 牡4 | 56 | 武 幸 | 2.17.6 | 鼻 | 516 | +4 | 1 | 35.4 | |||||
| 14 | −△◎○− | 1 | 2 | ファストタテヤマ | 牡4 | 56 | 安 田 | 2.17.6 | 首 | 458 | +2 | 6 | 35.2 | |||||
| 15 | −−−−− | 5 | 9 | ダービーレグノ | 牡5 | 57 | 難 波 | 2.17.7 | 1/2 | 470 | 0 | 14 | 36.0 | |||||
| 16 | −−−−− | 7 | 13 | カネトシオペラクン | 牡6 | 57 | 柴 原 | 2.18.1 | 2.1/2 | 520 | +6 | 16 | 36.1 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
アグネスフライトは頑張りましたね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。