| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第64回優駿牝馬(オークス)(GI)
2003年5月25日 東京2回2日 11R
3歳・オープン(指定)(牝)定量
芝 2400m Cコース 18頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ◎▲−○− | 2 | 3 | スティルインラブ | 牝3 | 55 | 幸 | 2:27.5 | --- | 442 | 0 | 2 | 33.5 | |||||
| 2 | −−−−− | 8 | 17 | チューニー | 牝3 | 55 | 後 藤 | 2.27.7 | 1.1/4 | 438 | +2 | 13 | 34.1 | |||||
| 3 | −−−−− | 7 | 14 | シンコールビー | 牝3 | 55 | 佐藤哲 | 2.27.9 | 1.1/4 | 434 | 0 | 9 | 33.5 | |||||
| 4 | −−−−× | 6 | 12 | ヤマカツリリー | 牝3 | 55 | 安 藤 | 2.27.9 | 鼻 | 462 | +4 | 7 | 34.4 | |||||
| 5 | −−△−− | 3 | 5 | センターアンジェロ | 牝3 | 55 | 石崎隆 | 2.27.9 | 首 | 434 | -2 | 11 | 33.8 | |||||
| 6 | △−−−− | 1 | 1 | ポップコーンジャズ | 牝3 | 55 | オリヴ | 2.28.0 | 1/2 | 424 | -4 | 8 | 34.2 | |||||
| 7 | ×◎◎−▲ | 1 | 2 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 55 | 武 豊 | 2.28.2 | 1.1/4 | 460 | +12 | 1 | 33.7 | |||||
| 8 | ▲△▲▲○ | 7 | 15 | メモリーキアヌ | 牝3 | 55 | 角 田 | 2.28.3 | 3/4 | 446 | 0 | 5 | 34.5 | |||||
| 9 | −−−−− | 8 | 16 | チアズメッセージ | 牝3 | 55 | 蛯 名 | 2.28.3 | 首 | 480 | -6 | 16 | 35.0 | |||||
| 10 | −−−−− | 5 | 10 | オースミハルカ | 牝3 | 55 | 川 島 | 2.28.4 | 首 | 436 | -4 | 10 | 34.4 | |||||
| 11 | −−△−◎ | 7 | 13 | マイネヌーヴェル | 牝3 | 55 | 横山典 | 2.28.4 | 頭 | 480 | 0 | 4 | 34.1 | |||||
| 12 | −−−−− | 4 | 7 | シーイズトウショウ | 牝3 | 55 | 池 添 | 2.28.6 | 1.1/4 | 442 | +4 | 12 | 34.8 | |||||
| 13 | −−−◎− | 2 | 4 | ピースオブワールド | 牝3 | 55 | 福 永 | 2.28.6 | 鼻 | 488 | -4 | 3 | 34.3 | |||||
| 14 | −−−−− | 6 | 11 | コインオブスター | 牝3 | 55 | 田中勝 | 2.28.8 | 1 | 448 | 0 | 14 | 34.7 | |||||
| 15 | ○○○△△ | 3 | 6 | タイムウィルテル | 牝3 | 55 | 吉 田 | 2.29.0 | 1.1/4 | 438 | +2 | 6 | 35.5 | |||||
| 16 | −−−−− | 5 | 9 | トーセンリリー | 牝3 | 55 | 柴田善 | 2.29.4 | 2.1/2 | 490 | -10 | 15 | 36.3 | |||||
| 17 | −−−−− | 4 | 8 | メイプルロード | 牝3 | 55 | 渡 辺 | 2.29.6 | 1.1/2 | 426 | -6 | 17 | 35.2 | |||||
| −−−−− | 8 | 18 | アイシースズカ | 出走取消 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
これは強い!3冠も見えてきたかな?
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。