| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第47回産経大阪杯(GII)
2003年4月6日 阪神2回4日 11R
4歳以上・オープン(指定)(国際)別定
芝 2000m Aコース 15頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −○○−− | 5 | 8 | タガノマイバッハ | 牡4 | 57 | 安 藤 | 1:59.1 | --- | 470 | -6 | 3 | 35.4 | |||||
| 2 | ◎◎−−◎ | 3 | 4 | マグナーテン | セ7 | 58 | 横山典 | 1.59.2 | 首 | 510 | -16 | 1 | 35.5 | |||||
| 3 | ▲▲◎◎○ | 7 | 13 | ツルマルボーイ | 牡5 | 58 | 武 豊 | 1.59.3 | 3/4 | 470 | +10 | 2 | 34.3 | |||||
| 4 | −△−−△ | 2 | 2 | マイソールサウンド | 牡4 | 58 | 本 田 | 1.59.3 | 鼻 | 466 | 0 | 4 | 35.5 | |||||
| 5 | −−−○− | 2 | 3 | タニノエタニティ | 牡5 | 57 | 武 幸 | 1.59.4 | 3/4 | 482 | -4 | 7 | 35.2 | |||||
| 6 | −−−−− | 8 | 15 | アンクルスーパー | 牡6 | 57 | 福 永 | 1.59.5 | 首 | 514 | -2 | 11 | 35.0 | |||||
| 7 | −−−−− | 4 | 6 | ヒシミラクル | 牡4 | 59 | 角 田 | 1.59.6 | 3/4 | 458 | -6 | 8 | 35.0 | |||||
| 8 | −−△−△ | 8 | 14 | トップコマンダー | 牡6 | 58 | 四 位 | 1.59.6 | 首 | 470 | -6 | 6 | 35.4 | |||||
| 9 | ○−−△− | 5 | 9 | ロサード | 牡7 | 58 | 池 添 | 1.59.7 | 首 | 442 | -6 | 10 | 34.9 | |||||
| 10 | −−−−− | 4 | 7 | ダービーレグノ | 牡5 | 57 | 松 永 | 1.59.7 | 首 | 462 | -4 | 13 | 35.0 | |||||
| 10 | −−−−− | 7 | 12 | マイネルブラウ | 牡6 | 57 | 川 島 | 1.59.7 | 10着同着 | 468 | -6 | 14 | 35.7 | |||||
| 12 | △−−−▲ | 6 | 11 | エイシンスペンサー | 牡5 | 57 | 後 藤 | 1.59.8 | 1/2 | 490 | -8 | 9 | 35.9 | |||||
| 13 | −−−▲− | 3 | 5 | ビッグゴールド | 牡5 | 57 | 高橋亮 | 2:00.0 | 1 | 456 | -8 | 12 | 35.5 | |||||
| 14 | −−−−− | 1 | 1 | ブリリアントロード | 牡8 | 57 | 山田和 | 2.00.4 | 2.1/2 | 454 | 0 | 15 | 35.2 | |||||
| 15 | −−−−△ | 6 | 10 | アグネススペシャル | 牡6 | 57 | 蛯 名 | 2.01.1 | 4 | 434 | -8 | 5 | 35.9 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
斤量の差?それとも騎手の差?
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。