| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第50回日経新春杯(GII)
2003年1月19日 京都1回6日 11R
4歳以上・オープン[指定](混合)ハンデ
芝・外 2400m Cコース 13頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −▲△○− | 2 | 2 | バンブーユベントス | 牡4 | 54 | 四 位 | 2:25.8 | --- | 462 | +6 | 4 | 34.3 | |||||
| 2 | ◎◎○−◎ | 7 | 11 | コイントス | 牡5 | 57.5 | 藤 田 | 2.25.9 | 1/2 | 532 | -6 | 1 | 35.1 | |||||
| 3 | −−△−− | 5 | 6 | マイネルプレーリー | 牡4 | 53 | 村 本 | 2.26.2 | 2 | 488 | -4 | 6 | 35.3 | |||||
| 4 | −−△−− | 4 | 5 | アグネスプラネット | 牡4 | 52 | 熊 沢 | 2.26.4 | 1.1/2 | 498 | 0 | 5 | 35.4 | |||||
| 5 | −○−−− | 5 | 7 | ビッグゴールド | 牡5 | 57 | 福 永 | 2.26.6 | 1 | 466 | -6 | 7 | 35.4 | |||||
| 6 | −×−−− | 8 | 13 | エアエミネム | 牡5 | 58 | 松 永 | 2.26.8 | 1.1/2 | 516 | +2 | 3 | 35.9 | |||||
| 7 | ○△△◎○ | 8 | 12 | ファストタテヤマ | 牡4 | 56 | 安 田 | 2.26.8 | 鼻 | 456 | +2 | 2 | 35.8 | |||||
| 8 | −−−−− | 3 | 3 | ファイトコマンダー | 牡7 | 55 | 幸 | 2.26.9 | 1/2 | 476 | +6 | 13 | 35.8 | |||||
| 9 | ▲−−△− | 6 | 9 | マイソールサウンド | 牡4 | 55 | 本 田 | 2.27.0 | 首 | 474 | +8 | 8 | 36.1 | |||||
| 10 | −−−−− | 1 | 1 | トシザブイ | 牡7 | 57 | 河 内 | 2.27.1 | 1/2 | 492 | +6 | 10 | 35.8 | |||||
| 11 | −−◎−− | 7 | 10 | スエヒロコマンダー | 牡8 | 57.5 | 武 幸 | 2.27.3 | 1 | 454 | +10 | 9 | 36.6 | |||||
| 12 | −−−−− | 6 | 8 | エイシンスペンサー | 牡5 | 56.5 | 飯 田 | 2.27.9 | 3.1/2 | 498 | 0 | 11 | 36.7 | |||||
| 13 | △−−▲− | 4 | 4 | ユウキャラット | 牝4 | 52 | 渡 辺 | 2.27.9 | 首 | 470 | +2 | 12 | 37.3 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
うまく内を突きましたね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。