| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第39回七夕賞(GIII)
2003年7月13日 福島2回8日 11R
3歳以上・オープン(特指)(混合)ハンデ
芝 2000m Bコース 13頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −○−◎△ | 7 | 10 | ミデオンビット | 牡6 | 56 | 田中勝 | 2:00.7 | --- | 532 | +4 | 6 | 36.1 | |||||
| 2 | ◎◎▲−− | 6 | 8 | ウインブレイズ | 牡6 | 57.5 | 木 幡 | 2.01.0 | 1.3/4 | 542 | +4 | 1 | 36.4 | |||||
| 3 | ○▲−−− | 8 | 13 | ヤマノブリザード | 牡4 | 56 | 柴田善 | 2.01.0 | 首 | 514 | +4 | 3 | 36.6 | |||||
| 4 | −×−−◎ | 5 | 7 | ラヴァリージェニオ | 牡4 | 53 | 村 田 | 2.01.1 | 首 | 504 | +14 | 4 | 36.2 | |||||
| 5 | ▲−△−▲ | 4 | 5 | メイショウキオウ | 牡6 | 53 | 飯 田 | 2.01.1 | 首 | 500 | 0 | 2 | 36.2 | |||||
| 6 | −−−−△ | 3 | 3 | ミレニアムメモリー | 牝5 | 48 | 嘉 藤 | 2.01.2 | 1/2 | 454 | 0 | 12 | 36.2 | |||||
| 7 | −−◎▲△ | 4 | 4 | チョウカイリョウガ | 牡7 | 54 | 蛯 名 | 2.01.3 | 首 | 498 | +2 | 5 | 36.6 | |||||
| 8 | −−−−− | 2 | 2 | ミヤギロドリゴ | 牡9 | 52 | 二本柳 | 2.01.4 | 1/2 | 530 | +6 | 9 | 36.9 | |||||
| 9 | −−−△− | 5 | 6 | ブラザータイクーン | 牡7 | 54 | 小林淳 | 2.01.5 | 3/4 | 488 | -14 | 8 | 37.1 | |||||
| 10 | −−−−− | 6 | 9 | ヨシフサキング | 牡5 | 52 | 郷 原 | 2.01.7 | 1.1/2 | 488 | -2 | 10 | 37.0 | |||||
| 11 | −△○○△ | 7 | 11 | エーピーグリード | 牡8 | 55 | 大 西 | 2.01.8 | 1/2 | 508 | +4 | 7 | 37.5 | |||||
| 12 | −−−−− | 8 | 12 | ダイワカーソン | 牡6 | 48 | 五十嵐 | 2.02.1 | 1.3/4 | 484 | 0 | 13 | 37.3 | |||||
| 13 | −−−−− | 1 | 1 | アサカブレイヴリー | 牡5 | 52 | 中 舘 | 2.03.7 | 1.0 | 474 | +4 | 11 | 38.7 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
控えて抜け出して来るとはね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。