| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第44回東京新聞杯(GIII)
2003年2月2日 中山2回2日 11R
4歳以上・オープン[指定](混合)別定
芝・外 1600m Cコース 14頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −−▲−− | 2 | 2 | ボールドブライアン | 牡4 | 55 | 柴田善 | 1:32.3 | --- | 512 | +10 | 3 | 34.0 | |||||
| 2 | ◎○◎○△ | 6 | 9 | ローエングリン | 牡4 | 57 | 後 藤 | 1.32.3 | 首 | 484 | +8 | 1 | 35.2 | |||||
| 3 | −−−△△ | 1 | 1 | カオリジョバンニ | 牡5 | 54 | 吉 永 | 1.32.4 | 首 | 558 | +2 | 6 | 35.0 | |||||
| 4 | ○▲−▲▲ | 4 | 6 | ウインブレイズ | 牡6 | 57 | 木 幡 | 1.32.7 | 1.3/4 | 544 | +16 | 4 | 35.0 | |||||
| 5 | −◎○◎◎ | 8 | 13 | グラスワールド | 牡7 | 57 | 藤 田 | 1.32.8 | 3/4 | 506 | +8 | 2 | 35.2 | |||||
| 6 | −−−−− | 4 | 5 | ショウナンマインド | 牡7 | 54 | 吉 田 | 1.33.0 | 1.1/4 | 438 | +2 | 11 | 35.0 | |||||
| 7 | −−−−− | 3 | 4 | ダイワジアン | 牡7 | 55 | バルジ | 1.33.0 | 首 | 504 | +16 | 10 | 35.5 | |||||
| 8 | −−−−− | 7 | 12 | エイシンエーケン | 牡7 | 56 | 野 元 | 1.33.1 | 首 | 470 | 0 | 13 | 35.3 | |||||
| 9 | −−−−△ | 6 | 10 | ダービーレグノ | 牡5 | 55 | 幸 | 1.33.2 | 首 | 470 | +2 | 9 | 35.0 | |||||
| 10 | −△−−− | 3 | 3 | アグネスソニック | 牡4 | 57 | 横山典 | 1.33.3 | 1/2 | 494 | +10 | 5 | 35.6 | |||||
| 11 | −−△−− | 7 | 11 | タイキリオン | 牡4 | 56 | 蛯 名 | 1.33.3 | 鼻 | 490 | +14 | 8 | 35.3 | |||||
| 12 | ▲×−−○ | 5 | 7 | キングオブサンデー | 牡7 | 55 | 村 田 | 1.33.3 | 鼻 | 484 | +8 | 7 | 35.8 | |||||
| 13 | −−−−− | 8 | 14 | マルターズスパーブ | 牝6 | 53 | 田中勝 | 1.33.4 | 1/2 | 464 | +4 | 14 | 36.1 | |||||
| 14 | −−−−− | 5 | 8 | グリーンブリッツ | 牡9 | 54 | 北 村 | 1.33.7 | 1.3/4 | 524 | -4 | 12 | 35.7 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
これで逃げ切っていればスター誕生だったのに。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。