| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第8回ユニコーンステークス(GIII)
2003年6月7日 東京2回5日 11R
3歳・オープン(指定)(混合)別定
ダート 1600m 16頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ○◎○−◎ | 7 | 14 | ユートピア | 牡3 | 56 | 安 藤 | 1:35.8 | [R] | 466 | +2 | 1 | 36.9 | |||||
| 2 | −−−▲▲ | 3 | 6 | ブイロッキー | 牡3 | 56 | 松 永 | 1.36.6 | 5 | 464 | -6 | 5 | 37.5 | |||||
| 3 | △△−−− | 7 | 13 | ワンダフルデイズ | 牡3 | 56 | 武 豊 | 1.36.8 | 1.1/2 | 484 | 0 | 3 | 37.1 | |||||
| 4 | −▲−−○ | 3 | 5 | エコルプレイス | 牡3 | 56 | デザー | 1.36.9 | 3/4 | 534 | -2 | 4 | 39.0 | |||||
| 5 | −−−−− | 5 | 10 | ウインジェネラーレ | 牡3 | 56 | 大 西 | 1.37.3 | 2.1/2 | 518 | -4 | 12 | 37.3 | |||||
| 6 | ◎○▲−△ | 1 | 2 | ビッグウルフ | 牡3 | 56 | デムー | 1.37.4 | 1/2 | 436 | +7 | 2 | 37.0 | |||||
| 7 | −−△−− | 6 | 11 | フルーツマシン | 牡3 | 56 | 吉 田 | 1.37.4 | 首 | 492 | -6 | 8 | 37.1 | |||||
| 8 | −×−−− | 5 | 9 | マンジュデンコウベ | 牡3 | 56 | 中 舘 | 1.37.5 | 首 | 436 | -4 | 11 | 37.7 | |||||
| 9 | −−−−− | 1 | 1 | センリツ | 牡3 | 56 | 石 神 | 1.38.3 | 5 | 448 | +6 | 15 | 38.1 | |||||
| 10 | −−◎○− | 6 | 12 | スシトレイン | 牡3 | 56 | オリヴ | 1.38.9 | 3.1/2 | 506 | -6 | 6 | 39.6 | |||||
| 11 | −−−−○ | 8 | 16 | トラストセレビー | 牡3 | 56 | 後 藤 | 1.39.3 | 2.1/2 | 522 | +2 | 7 | 39.7 | |||||
| 12 | −−−−− | 2 | 4 | チキリテイオー | 牡3 | 56 | 田中勝 | 1.39.4 | 1/2 | 496 | -2 | 10 | 39.4 | |||||
| 13 | −−−−− | 2 | 3 | バタラバ | 牡3 | 54 | 郷 原 | 1.39.4 | 首 | 446 | +6 | 16 | 39.2 | |||||
| 14 | △−−−− | 4 | 7 | タイガーモーション | 牡3 | 56 | 江田照 | 1.39.8 | 2.1/2 | 514 | -2 | 9 | 40.2 | |||||
| 15 | −−−◎− | 4 | 8 | メイショウオッチモ | 牝3 | 54 | 二本柳 | 1.39.8 | 首 | 448 | 0 | 13 | 40.7 | |||||
| 16 | −−−−− | 8 | 15 | ピュアルネッサンス | 牡3 | 56 | 川 合 | 1.40.4 | 3.1/2 | 460 | +6 | 14 | 41.4 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
強すぎです。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。