| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第40回農林水産省賞典函館記念(GIII)
2004年7月25日 函館2回4日 9R
3歳以上・オープン(特指)(混合)ハンデ
芝 2000m Bコース 13頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −−▲◎− | 5 | 6 | クラフトワーク | 牡4 | 55 | 横山典 | 2:00.6 | --- | 474 | +8 | 2 | 35.6 | |||||
| 2 | −◎−▲△ | 7 | 10 | ファインモーション | 牝5 | 57 | 武 豊 | 2.00.7 | 首 | 490 | +12 | 1 | 35.8 | |||||
| 3 | △−△−− | 8 | 12 | ワイルドスナイパー | 牡5 | 53 | 藤 岡 | 2.00.8 | 3/4 | 452 | +2 | 9 | 36.6 | |||||
| 4 | ○−−−○ | 6 | 9 | タイガーカフェ | 牡5 | 54 | 本 田 | 2.00.8 | 鼻 | 478 | -4 | 6 | 36.5 | |||||
| 5 | ▲−−−◎ | 1 | 1 | ユキノサンロイヤル | 牡7 | 54 | 小 野 | 2.01.4 | 3.1/2 | 466 | -4 | 10 | 36.3 | |||||
| 6 | −−−−− | 4 | 5 | スプリングシオン | 牡7 | 52 | 芹 沢 | 2.01.5 | 3/4 | 514 | -8 | 11 | 37.4 | |||||
| 7 | −×○○− | 3 | 3 | ダービーレグノ | 牡6 | 56.5 | 松 永 | 2.01.9 | 2.1/2 | 456 | -2 | 3 | 36.5 | |||||
| 8 | −△−−− | 6 | 8 | ヤマノブリザード | 牡5 | 56 | 藤 田 | 2.02.1 | 1.1/2 | 506 | 0 | 8 | 37.4 | |||||
| 9 | −−△−× | 4 | 4 | ウインシュナイト | 牡6 | 55 | 岡 部 | 2.02.2 | 1/2 | 500 | -8 | 7 | 37.5 | |||||
| 10 | −○−−− | 2 | 2 | トーホウシデン | 牡7 | 58 | 安 藤 | 2.02.3 | 首 | 432 | +8 | 4 | 36.9 | |||||
| 11 | −−−−− | 7 | 11 | タマモヒビキ | 牡8 | 53 | 小 原 | 2.02.9 | 3.1/2 | 514 | -2 | 13 | 39.1 | |||||
| 12 | −−−−− | 5 | 7 | レオマイティー | 牡6 | 49 | 田面木 | 2.03.0 | 1/2 | 484 | 0 | 12 | 38.3 | |||||
| 13 | ◎▲◎−▲ | 8 | 13 | ヒマラヤンブルー | 牡6 | 55 | 四 位 | 2.03.0 | 頭 | 442 | -2 | 5 | 39.1 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
あのハンデだとエンジンの掛かりが遅いですね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。