| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第40回京王杯2歳ステークス(GII)
2004年11月13日 東京5回3日 11R
2歳・オープン(指定)(混合)馬齢
芝 1400m Bコース 14頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | △−○−− | 2 | 2 | スキップジャック | 牡2 | 55 | 勝 浦 | 1:22.1 | --- | 478 | +8 | 9 | 34.0 | |||||
| 2 | ○▲▲○− | 5 | 8 | キングストレイル | 牡2 | 55 | ペリエ | 1.22.3 | 1.1/4 | 484 | -2 | 3 | 34.6 | |||||
| 3 | ▲−−△○ | 1 | 1 | セイウンニムカウ | 牡2 | 55 | 横山典 | 1.22.5 | 1.1/4 | 472 | -2 | 4 | 34.9 | |||||
| 4 | −△−▲− | 3 | 4 | ダイワアプセット | 牡2 | 55 | 柴田善 | 1.22.6 | 3/4 | 484 | +4 | 10 | 34.8 | |||||
| 5 | ◎○◎◎× | 4 | 6 | マイネルレコルト | 牡2 | 55 | 後 藤 | 1.22.7 | 1/2 | 448 | +4 | 1 | 34.7 | |||||
| 6 | −−−−− | 6 | 10 | コスモラヴアゲイン | 牡2 | 55 | 佐藤哲 | 1.22.9 | 1 | 460 | -6 | 6 | 35.2 | |||||
| 7 | ×−−−− | 5 | 7 | オーヴェール | 牡2 | 55 | 四 位 | 1.23.0 | 1/2 | 524 | -2 | 5 | 34.6 | |||||
| 8 | −−−−− | 7 | 12 | エイシンサリヴァン | 牡2 | 55 | 吉田豊 | 1.23.0 | 頭 | 478 | -12 | 7 | 34.7 | |||||
| 9 | −−−−◎ | 6 | 9 | エーティーホーオー | 牡2 | 55 | 和 田 | 1.23.0 | 首 | 420 | -4 | 13 | 35.5 | |||||
| 10 | −−−−△ | 3 | 3 | ワイルドソニック | 牡2 | 55 | 蛯 名 | 1.23.2 | 1.1/4 | 498 | -2 | 8 | 35.3 | |||||
| 11 | −−−−− | 8 | 14 | ホーマンテキーラ | 牡2 | 55 | 田中勝 | 1.23.2 | 頭 | 522 | +4 | 11 | 35.4 | |||||
| 12 | −−−−− | 4 | 5 | デザートモーニング | 牡2 | 55 | 北村宏 | 1.23.3 | 1/2 | 492 | -4 | 14 | 35.4 | |||||
| 13 | −◎−−▲ | 8 | 13 | レキシントンブルー | 牡2 | 55 | 福 永 | 1.23.4 | 首 | 470 | -6 | 2 | 35.3 | |||||
| 14 | −−−−− | 7 | 11 | トーセンエンパイア | 牡2 | 55 | 藤 田 | 1.24.2 | 5 | 440 | +6 | 12 | 35.8 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
うまく前が空きましたね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。