| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第39回テレビ西日本賞北九州記念(GIII)
2004年7月18日 小倉2回2日 11R
3歳以上・オープン(特指)(混合)別定
芝 1800m Aコース 13頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −−−−− | 8 | 12 | ダイタクバートラム | 牡6 | 57 | 小 牧 | 1:44.1 | --- | 504 | -4 | 6 | 34.3 | |||||
| 2 | −−○−◎ | 7 | 11 | メイショウカイドウ | 牡5 | 56 | 武 豊 | 1.44.1 | 鼻 | 518 | 0 | 3 | 34.5 | |||||
| 3 | −−△▲○ | 7 | 10 | メイショウバトラー | 牝4 | 54 | 佐藤哲 | 1.44.2 | 首 | 496 | 0 | 8 | 35.2 | |||||
| 4 | ▲▲▲○− | 4 | 4 | オースミコスモ | 牝5 | 56 | 蛯 名 | 1.44.5 | 2 | 428 | +6 | 5 | 35.0 | |||||
| 5 | ◎◎−−× | 8 | 13 | ユートピア | 牡4 | 57 | 安 藤 | 1.44.5 | 首 | 474 | +8 | 1 | 35.1 | |||||
| 6 | −−△−− | 4 | 5 | シンデレラボーイ | 牡5 | 56 | 岩 田 | 1.44.6 | 首 | 484 | +10 | 10 | 34.9 | |||||
| 7 | −×−−△ | 3 | 3 | ウインクリューガー | 牡4 | 57 | 武 幸 | 1.44.6 | 鼻 | 480 | -2 | 9 | 35.4 | |||||
| 8 | ○△◎◎− | 6 | 9 | ダンツジャッジ | 牡5 | 57 | 池 添 | 1.44.7 | 1/2 | 492 | -12 | 2 | 35.0 | |||||
| 9 | −−−−▲ | 6 | 8 | ビッグゴールド | 牡6 | 56 | 赤 木 | 1.44.8 | 首 | 466 | -2 | 11 | 34.9 | |||||
| 10 | −−−−− | 5 | 7 | スーパージーン | 牡6 | 56 | 福 永 | 1.45.0 | 1.1/2 | 486 | 0 | 7 | 35.4 | |||||
| 11 | −−−△− | 1 | 1 | サンライズシャーク | 牡6 | 56 | 柴 原 | 1.45.3 | 1.3/4 | 478 | -2 | 12 | 34.5 | |||||
| 12 | −○−−− | 5 | 6 | スティルインラブ | 牝4 | 58 | 幸 | 1.45.3 | 首 | 464 | 0 | 4 | 36.1 | |||||
| 13 | −−−−− | 2 | 2 | キングザファクト | 牡7 | 56 | 角 田 | 1.45.9 | 3.1/2 | 486 | +2 | 13 | 35.1 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
こんな距離でも問題ないのね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。