| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第18回セントウルステークス(GIII)
2004年9月12日 阪神4回2日 11R
3歳以上・オープン(特指)(混合)別定
芝 1200m Aコース 12頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −△−−× | 8 | 12 | ゴールデンキャスト | 牡4 | 56 | 武 豊 | 1:08.2 | --- | 478 | +6 | 1 | 33.5 | |||||
| 2 | ◎▲−−− | 6 | 8 | キーンランドスワン | 牡5 | 57 | 四 位 | 1.08.4 | 1.1/2 | 490 | +8 | 3 | 33.5 | |||||
| 3 | −◎−◎▲ | 5 | 5 | サニングデール | 牡5 | 59 | 福 永 | 1.08.5 | 首 | 450 | 0 | 2 | 33.2 | |||||
| 4 | −−−○− | 8 | 11 | フォルクローレ | 牝5 | 54 | 佐藤哲 | 1.08.6 | 1/2 | 466 | +12 | 9 | 33.6 | |||||
| 5 | −−◎−○ | 4 | 4 | チリエージェ | 牝3 | 52 | 河 北 | 1.08.7 | 1/2 | 448 | +4 | 5 | 34.1 | |||||
| 6 | −−−−− | 5 | 6 | スウィートエルフ | 牝5 | 54 | 渡 辺 | 1.08.7 | 首 | 438 | -6 | 10 | 33.6 | |||||
| 7 | ▲○−−◎ | 1 | 1 | ヒューマ | 牡4 | 56 | 熊 沢 | 1.08.8 | 首 | 466 | -8 | 6 | 34.0 | |||||
| 8 | ○−−−△ | 2 | 2 | マイネルジャパン | 牡6 | 56 | 幸 | 1.09.0 | 1.1/2 | 526 | -4 | 7 | 33.9 | |||||
| 9 | −×○▲− | 3 | 3 | ドリームカムカム | 牝6 | 54 | 安 藤 | 1.09.4 | 2.1/2 | 460 | -18 | 4 | 33.8 | |||||
| 10 | −−−△− | 7 | 10 | フサイチオーレ | 牡6 | 56 | 赤 木 | 1.09.4 | 鼻 | 442 | -2 | 8 | 33.6 | |||||
| 11 | △−−−− | 6 | 7 | スティーマー | 牡6 | 56 | 上 村 | 1.09.4 | 首 | 478 | -6 | 11 | 34.1 | |||||
| 12 | −−−−− | 7 | 9 | ダンツキャスト | 牡7 | 56 | 長谷川 | 1.09.5 | 首 | 500 | -8 | 12 | 34.0 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
これなら年末まで行けるか?
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。