| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第9回NHKマイルカップ(GI)
2004年5月9日 東京2回6日 11R
3歳・オープン(指定)(混合)定量
芝 1600m Aコース 18頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ○○▲○− | 7 | 13 | キングカメハメハ | 牡3 | 57 | 安 藤 | 1:32.5 | --- | 496 | +2 | 1 | 34.0 | |||||
| 2 | △▲○◎○ | 1 | 1 | コスモサンビーム | 牡3 | 57 | 四 位 | 1.33.3 | 5 | 484 | +6 | 4 | 34.7 | |||||
| 3 | −△◎−◎ | 3 | 6 | メイショウボーラー | 牡3 | 57 | 福 永 | 1.33.6 | 1.3/4 | 472 | -4 | 3 | 35.4 | |||||
| 4 | −−−×− | 4 | 8 | ダイワバンディット | 牡3 | 57 | 北村宏 | 1.33.7 | 1/2 | 472 | +2 | 12 | 35.4 | |||||
| 5 | −−−−− | 5 | 10 | ビッグファルコン | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 1.34.0 | 2 | 442 | +2 | 16 | 34.9 | |||||
| 6 | −−−−− | 6 | 12 | シゲルドントイケ | 牡3 | 57 | 赤 木 | 1.34.1 | 首 | 470 | -4 | 11 | 35.2 | |||||
| 7 | ◎◎△▲× | 3 | 5 | シーキングザダイヤ | 牡3 | 57 | 武 豊 | 1.34.1 | 首 | 488 | 0 | 2 | 35.7 | |||||
| 8 | −−−−− | 8 | 16 | ムーンシャイン | 牡3 | 57 | オリヴ | 1.34.2 | 首 | 484 | -4 | 9 | 35.2 | |||||
| 9 | ▲−−△− | 8 | 18 | フリーダムホーク | 牡3 | 57 | 横山典 | 1.34.2 | 鼻 | 498 | -6 | 10 | 34.7 | |||||
| 10 | −−△−△ | 4 | 7 | アポインテッドデイ | 牡3 | 57 | 柴田善 | 1.34.2 | 頭 | 508 | 0 | 7 | 36.1 | |||||
| 11 | −−−−− | 5 | 9 | タイキバカラ | 牡3 | 57 | 蛯 名 | 1.34.4 | 1.1/4 | 476 | -4 | 5 | 36.6 | |||||
| 12 | −−−−− | 8 | 17 | ローランジェネルー | 牡3 | 57 | 石崎隆 | 1.34.6 | 1 | 500 | 0 | 14 | 35.8 | |||||
| 13 | −−−−− | 7 | 15 | エイシンマルカム | 牡3 | 57 | 渡 辺 | 1.34.7 | 3/4 | 492 | +2 | 13 | 35.9 | |||||
| 14 | −−△−▲ | 2 | 4 | ナイストップボーイ | 牡3 | 57 | 岡 部 | 1.35.0 | 2 | 496 | +2 | 6 | 36.4 | |||||
| 15 | −−△−− | 7 | 14 | ハートランドカフェ | 牡3 | 57 | 武 幸 | 1.35.3 | 1.3/4 | 474 | +8 | 8 | 37.3 | |||||
| 16 | −−−−− | 6 | 11 | ロードインザスカイ | 牡3 | 57 | 後 藤 | 1.35.3 | 鼻 | 514 | +8 | 17 | 37.2 | |||||
| 17 | −−−−− | 1 | 2 | トラッドスキーム | 牡3 | 57 | 江田照 | 1.35.4 | 首 | 442 | -8 | 15 | 37.1 | |||||
| 18 | −−−−− | 2 | 3 | ダイシンチャンス | 牡3 | 57 | 太 宰 | 1.35.4 | 頭 | 488 | 0 | 18 | 36.5 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
これはダービーとの2冠が濃厚かな?
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。