| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第9回ユニコーンステークス(GIII)
2004年6月5日 東京3回5日 11R
3歳・オープン(指定)(混合)別定
ダート 1600m 16頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ▲○−−△ | 5 | 10 | トップオブワールド | 牡3 | 56 | 四 位 | 1:36.0 | --- | 460 | +2 | 5 | 36.8 | |||||
| 2 | ○−−−− | 5 | 9 | ダイワバンディット | 牡3 | 56 | 北村宏 | 1.36.3 | 1.3/4 | 470 | -2 | 2 | 37.2 | |||||
| 3 | −▲−−− | 7 | 13 | パーソナルラッシュ | 牡3 | 56 | 藤 田 | 1.36.4 | 1/2 | 474 | -2 | 4 | 36.8 | |||||
| 4 | ◎◎▲○▲ | 6 | 12 | カフェオリンポス | 牡3 | 56 | 柴田善 | 1.36.6 | 1.1/2 | 506 | 0 | 1 | 36.3 | |||||
| 5 | −△○−− | 1 | 1 | トーセンブライト | 牡3 | 56 | 内田博 | 1.36.7 | 1/2 | 490 | +2 | 6 | 37.4 | |||||
| 6 | △−−▲− | 8 | 16 | ベルーガ | 牡3 | 56 | 勝 浦 | 1.37.7 | 6 | 490 | -8 | 7 | 37.0 | |||||
| 7 | −−−◎− | 3 | 6 | クリアーザコースト | 牡3 | 56 | 二本柳 | 1.38.0 | 1.3/4 | 466 | -6 | 15 | 38.1 | |||||
| 8 | −−−−− | 2 | 3 | オーゴンコウテイ | 牡3 | 56 | 小 牧 | 1.38.0 | 首 | 472 | 0 | 12 | 37.9 | |||||
| 9 | −−◎−− | 4 | 7 | アントニオマグナム | 牡3 | 56 | 横山典 | 1.38.4 | 2.1/2 | 496 | +4 | 8 | 39.4 | |||||
| 10 | −−−△− | 7 | 14 | フィールドルーキー | 牡3 | 56 | 幸 | 1.38.4 | 鼻 | 500 | -4 | 11 | 38.9 | |||||
| 11 | −−−−○ | 3 | 5 | スレッジハンマー | 牡3 | 56 | 田中勝 | 1.38.5 | 首 | 532 | -2 | 10 | 37.7 | |||||
| 12 | −×−−− | 6 | 11 | ダイワネバダ | 牡3 | 56 | 菊沢徳 | 1.38.9 | 2.1/2 | 502 | 0 | 13 | 38.6 | |||||
| 13 | −−−−◎ | 2 | 4 | アイファーフクオー | 牡3 | 56 | 福 永 | 1.39.0 | 1/2 | 462 | -4 | 3 | 38.9 | |||||
| 14 | −−−−× | 4 | 8 | ビッグエンデバー | 牡3 | 56 | 常 石 | 1.39.5 | 3 | 484 | +2 | 14 | 40.2 | |||||
| 15 | −−−−− | 1 | 2 | マルシゲアリダー | 牡3 | 56 | 木 幡 | 1.41.1 | 1.0 | 438 | -4 | 16 | 41.2 | |||||
| 16 | −−−−− | 8 | 15 | ベルモントサンダー | 牡3 | 56 | 武 豊 | 1.41.2 | 首 | 470 | 0 | 9 | 41.2 | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
ダイワはこの後ダート路線かな。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。