| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第50回京成杯オータムハンデキャップ(GIII)
2005年09月11日 中山4回2日 11R
3歳以上・オープン(特指)(混合)ハンデ
芝・外 1600m Bコース 13頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −○◎−− | 2 | 2 | マイネルモルゲン | 牡5 | 57 | 柴田善 | 1:33.3 | --- | 470 | -10 | 3 | 35.5 | |||||
| 2 | −−−−× | 4 | 5 | ニシノシタン | 牡5 | 54 | 吉田豊 | 1.33.3 | 頭 | 516 | 0 | 4 | 36.1 | |||||
| 3 | −−−−− | 7 | 10 | ウインラディウス | 牡7 | 58 | 田中勝 | 1.33.4 | 1/2 | 512 | -2 | 10 | 35.1 | |||||
| 4 | −×−−− | 7 | 11 | パリブレスト | 牡3 | 52 | 大 西 | 1.33.5 | 1/2 | 464 | 0 | 12 | 34.8 | |||||
| 5 | −−−−− | 5 | 7 | キネティクス | 牡6 | 56 | 木 幡 | 1.33.5 | 頭 | 458 | -4 | 11 | 35.3 | |||||
| 6 | ○−−−△ | 6 | 8 | アイルラヴァゲイン | 牡3 | 55 | 横山典 | 1.33.6 | 1/2 | 500 | +2 | 1 | 36.0 | |||||
| 7 | −−−−◎ | 3 | 3 | シャイニンルビー | 牝6 | 54 | 北村宏 | 1.33.6 | 頭 | 464 | -8 | 8 | 35.7 | |||||
| 8 | ◎△−▲○ | 6 | 9 | マイネルハーティー | 牡3 | 54 | 安 藤 | 1.33.7 | 首 | 486 | +12 | 5 | 34.4 | |||||
| 9 | △−−◎− | 8 | 13 | フォーカルポイント | 牡4 | 55 | 蛯 名 | 1.33.8 | 3/4 | 484 | 0 | 7 | 35.4 | |||||
| 10 | ▲◎−○▲ | 4 | 4 | コスモサンビーム | 牡4 | 57.5 | 佐藤哲 | 1.33.9 | 3/4 | 490 | +2 | 2 | 36.0 | |||||
| 11 | −−−−− | 1 | 1 | ミッドタウン | 牡6 | 56 | 津 村 | 1.34.1 | 1 | 538 | -20 | 9 | 36.4 | |||||
| 12 | −▲○△− | 8 | 12 | マイネルソロモン | 牡5 | 57 | 後 藤 | 1.34.1 | 鼻 | 472 | -24 | 6 | 35.3 | |||||
| 13 | ×−−−− | 5 | 6 | ロイヤルキャンサー | 牡7 | 55 | 江田照 | 1.34.2 | 3/4 | 448 | -16 | 13 | 36.8 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
ウインラディウスが中山で・・・
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。