| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第51回神戸新聞杯(GII)
2005年09月25日 阪神4回6日 11R
3歳・オープン(指定)(混合)(牡・牝)馬齢
芝 2000m Bコース 13頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ◎◎◎◎◎ | 6 | 9 | ディープインパクト | 牡3 | 56 | 武 豊 | 1:58.4 | --- | 448 | 0 | 1 | 34.1 | |||||
| 2 | −▲−×○ | 8 | 13 | シックスセンス | 牡3 | 56 | 上 村 | 1.58.8 | 2.1/2 | 450 | -10 | 5 | 34.8 | |||||
| 3 | ○△−▲▲ | 4 | 5 | ローゼンクロイツ | 牡3 | 56 | 安 藤 | 1.58.9 | 3/4 | 474 | +12 | 6 | 34.8 | |||||
| 4 | −−−△− | 7 | 10 | マチカネキララ | 牡3 | 56 | 池 添 | 1.59.7 | 5 | 506 | -2 | 4 | 35.9 | |||||
| 5 | ▲○▲○− | 5 | 6 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 56 | 横山典 | 1.59.9 | 1.1/2 | 474 | -6 | 3 | 36.2 | |||||
| 6 | −−−−− | 2 | 2 | シルクタイガー | 牡3 | 56 | 佐藤哲 | 1.59.9 | 鼻 | 460 | -6 | 9 | 35.2 | |||||
| 7 | △−−−− | 6 | 8 | トウカイトリック | 牡3 | 56 | 芹 沢 | 2:00.1 | 1.1/4 | 428 | +2 | 7 | 35.9 | |||||
| 8 | −×○−− | 4 | 4 | ストーミーカフェ | 牡3 | 56 | 四 位 | 2.00.3 | 1.1/2 | 482 | -10 | 2 | 36.9 | |||||
| 9 | −−−−− | 1 | 1 | トーセンマエストロ | 牡3 | 56 | 赤 木 | 2.00.4 | 1/2 | 448 | +12 | 13 | 36.0 | |||||
| 10 | −−△−− | 3 | 3 | ヴァーミリアン | 牡3 | 56 | 福 永 | 2.01.0 | 3.1/2 | 504 | +6 | 8 | 37.1 | |||||
| 11 | −−−−− | 7 | 11 | トーセンディライト | 牡3 | 56 | 小 牧 | 2.01.5 | 3 | 514 | +2 | 11 | 37.9 | |||||
| 12 | −−−−− | 8 | 12 | エイシンニーザン | 牡3 | 56 | 幸 | 2.02.2 | 4 | 482 | +8 | 10 | 38.2 | |||||
| 13 | −−−−− | 5 | 7 | テイエムヒットベ | 牡3 | 56 | 和 田 | 2.03.4 | 7 | 504 | +12 | 12 | 39.5 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
視界良好ですね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。