| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第58回鳴尾記念(GIII)
2005年12月11日 阪神5回4日 11R
3歳以上・オープン(特指)(混合)ハンデ
芝 2000m Aコース 13頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −−−−− | 6 | 8 | メジロマントル | 牡8 | 54 | 吉田豊 | 2:01.6 | --- | 470 | +6 | 10 | 36.5 | |||||
| 2 | ○▲−▲◎ | 4 | 5 | カンファーベスト | 牡6 | 57 | 安 藤 | 2.02.0 | 2.1/2 | 470 | +2 | 7 | 35.6 | |||||
| 3 | −−−◎− | 5 | 7 | キョウワスプレンダ | 牡4 | 54 | 幸 | 2.02.0 | 首 | 488 | +14 | 5 | 35.4 | |||||
| 4 | −−−△▲ | 1 | 1 | トウカイトリック | 牡3 | 54 | 芹 沢 | 2.02.0 | 頭 | 430 | -2 | 4 | 35.9 | |||||
| 5 | −×−−− | 5 | 6 | アサカディフィート | セ7 | 57 | 秋 山 | 2.02.0 | 頭 | 530 | +4 | 6 | 34.8 | |||||
| 6 | ◎△◎×− | 7 | 11 | コイントス | 牡7 | 57.5 | 横山典 | 2.02.1 | 首 | 544 | -2 | 2 | 35.4 | |||||
| 7 | ▲○○−− | 8 | 13 | ヤマニンシュクル | 牝4 | 55 | 小 牧 | 2.02.4 | 1.3/4 | 488 | 0 | 3 | 35.6 | |||||
| 8 | −◎−○△ | 8 | 12 | ワンモアチャッター | 牡5 | 57 | 柴 山 | 2.02.5 | 3/4 | 448 | -6 | 1 | 35.5 | |||||
| 9 | −−−−○ | 4 | 4 | スムースバリトン | 牡3 | 54 | 藤 岡 | 2.02.6 | 3/4 | 516 | +10 | 11 | 35.9 | |||||
| 10 | −−−−− | 3 | 3 | ダディーズドリーム | 牡6 | 55 | 本 田 | 2.02.6 | 鼻 | 476 | +4 | 9 | 35.7 | |||||
| 11 | △−−−− | 7 | 10 | エイシンチャンプ | 牡5 | 56 | 石橋守 | 2.03.0 | 2.1/2 | 510 | +6 | 12 | 36.1 | |||||
| 12 | −−−−− | 2 | 2 | イケハヤブサ | 牡7 | 49 | 岩 崎 | 2.03.1 | 首 | 452 | +6 | 13 | 37.8 | |||||
| 13 | −−−−× | 6 | 9 | ボーンキング | 牡7 | 55 | 武 幸 | 2.03.3 | 3/4 | 518 | -2 | 8 | 36.4 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
ここまで離れた逃げになるとは・・・
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。