| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第25回新潟2歳ステークス(GIII)
2005年09月04日 新潟3回8日 11R
3歳以上・オープン(特指)(混合)馬齢
芝・外 1600m Aコース 18頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ◎○△△− | 7 | 13 | ショウナンタキオン | 牡2 | 54 | 田中勝 | 1:35.0 | --- | 462 | +2 | 1 | 33.9 | |||||
| 2 | −▲−−− | 1 | 2 | ニシノフジムスメ | 牝2 | 54 | 後 藤 | 1.35.8 | 5 | 472 | +4 | 2 | 35.3 | |||||
| 3 | −◎▲−△ | 1 | 1 | コスモミール | 牝2 | 54 | 木 幡 | 1.36.2 | 2.1/2 | 444 | +8 | 3 | 35.7 | |||||
| 4 | −−−−− | 2 | 3 | グレイスティアラ | 牝2 | 54 | 伊 藤 | 1.36.4 | 1.1/2 | 454 | -8 | 15 | 35.7 | |||||
| 5 | −−−−− | 8 | 16 | ケイコアデージョ | 牝2 | 54 | 勝 浦 | 1.36.6 | 1.1/4 | 424 | 0 | 17 | 35.4 | |||||
| 6 | ○−○◎◎ | 2 | 4 | マイネサンサン | 牝2 | 54 | 内田博 | 1.36.6 | 首 | 456 | +6 | 4 | 35.6 | |||||
| 7 | △△△−○ | 7 | 14 | メジロモデラート | 牝2 | 54 | 吉田豊 | 1.36.8 | 1.1/4 | 526 | -2 | 7 | 35.8 | |||||
| 8 | −−−−− | 8 | 18 | タイセイハニー | 牝2 | 54 | 中 舘 | 1.36.9 | 首 | 472 | -8 | 13 | 36.3 | |||||
| 9 | ×−−−▲ | 5 | 10 | エイシンチャンドラ | 牡2 | 54 | 武 幸 | 1.37.1 | 1.1/4 | 454 | 0 | 5 | 36.3 | |||||
| 10 | −−−▲× | 8 | 17 | マイネルグリッツァ | 牡2 | 54 | 丹 内 | 1.37.1 | 首 | 462 | 0 | 9 | 36.4 | |||||
| 11 | −−−−− | 7 | 15 | リファインドボディ | 牡2 | 54 | 小林淳 | 1.37.4 | 1.3/4 | 502 | +2 | 16 | 36.4 | |||||
| 12 | −×−−− | 4 | 7 | ナイスヴァレー | 牝2 | 54 | 和 田 | 1.37.5 | 首 | 430 | +2 | 8 | 36.7 | |||||
| 13 | −−−−− | 4 | 8 | アンバージャック | 牡2 | 54 | 小 野 | 1.37.7 | 1.1/2 | 496 | 0 | 14 | 37.0 | |||||
| 14 | −−−−− | 3 | 5 | スターライトルビー | 牝2 | 54 | 石橋脩 | 1.37.8 | 1/2 | 452 | +4 | 6 | 36.8 | |||||
| 15 | ×−◎○− | 6 | 11 | ニシノウェーブ | 牡2 | 54 | 田 辺 | 1.38.0 | 1.1/4 | 452 | +4 | 11 | 37.5 | |||||
| 16 | △−−−− | 3 | 6 | ヤマタケゴールデン | 牡2 | 54 | 池 田 | 1.38.2 | 1.1/2 | 468 | -2 | 12 | 37.8 | |||||
| 17 | −−−−− | 6 | 12 | マイネルパイレット | 牡2 | 54 | 梶 | 1.38.4 | 1.1/4 | 460 | 0 | 18 | 37.1 | |||||
| 18 | −−−−− | 5 | 9 | ケイアイフォーユー | 牝2 | 54 | 柴田善 | 1.38.8 | 2.1/2 | 462 | -4 | 10 | 38.3 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
こんな馬場でスゴイ脚を使いましたね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。