| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第48回毎日放送賞スワンステークス(GII)
2005年10月29日 京都4回7日 11R
3歳以上・オープン(指定)(国際)別定
芝・外 1400m Aコース 18頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −−△−○ | 4 | 7 | コスモサンビーム | 牡4 | 57 | 本 田 | 1:21.5 | --- | 492 | -2 | 11 | 35.2 | |||||
| 2 | −◎△−− | 1 | 1 | サイドワインダー | 牡7 | 57 | 福 永 | 1.21.6 | 1/2 | 506 | +4 | 1 | 35.1 | |||||
| 3 | −−−−− | 8 | 18 | ウインクリューガー | 牡5 | 58 | 藤 岡 | 1.21.6 | 首 | 494 | +6 | 13 | 34.1 | |||||
| 4 | −▲−×− | 5 | 9 | マイネルハーティー | 牡3 | 56 | 安 藤 | 1.21.6 | 鼻 | 482 | 0 | 9 | 33.7 | |||||
| 5 | −×△−− | 5 | 10 | ビッグプラネット | 牡3 | 55 | 池 添 | 1.21.7 | 1/2 | 460 | 0 | 7 | 35.9 | |||||
| 6 | −−−▲− | 7 | 13 | リキアイタイカン | 牡7 | 57 | 武 幸 | 1.21.8 | 首 | 500 | +8 | 12 | 35.2 | |||||
| 7 | ▲−−○− | 3 | 5 | チアフルスマイル | 牝5 | 55 | 藤 田 | 1.21.8 | 首 | 442 | -8 | 5 | 35.3 | |||||
| 8 | −−−−− | 7 | 14 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 55 | 石橋守 | 1.22.1 | 1.3/4 | 476 | +4 | 17 | 35.5 | |||||
| 9 | △○−−△ | 4 | 8 | ペールギュント | 牡3 | 55 | 小 牧 | 1.22.3 | 1.1/2 | 504 | +8 | 10 | 35.0 | |||||
| 10 | ◎−◎×− | 8 | 17 | ギャラントアロー | 牡5 | 57 | 幸 | 1.22.4 | 首 | 506 | 0 | 6 | 36.8 | |||||
| 11 | −−−◎▲ | 1 | 2 | タマモホットプレイ | 牡4 | 58 | 和 田 | 1.22.4 | 頭 | 472 | +8 | 4 | 36.1 | |||||
| 12 | −−−−× | 2 | 3 | マルターズヒート | 牝4 | 55 | ボニヤ | 1.22.4 | 首 | 478 | -2 | 18 | 36.0 | |||||
| 13 | −−−−− | 6 | 11 | ニューベリー | 牡7 | 57 | 柴 原 | 1.22.5 | 首 | 490 | -6 | 8 | 36.4 | |||||
| 14 | −−−−− | 3 | 6 | ゴッドオブチャンス | 牡7 | 57 | 川 島 | 1.22.5 | 首 | 536 | 0 | 15 | 36.6 | |||||
| 15 | ×△−△− | 2 | 4 | デアリングハート | 牝3 | 53 | 松 永 | 1.22.8 | 2 | 408 | -8 | 3 | 36.8 | |||||
| 16 | −−−−− | 7 | 15 | ネイティヴハート | 牡7 | 57 | 熊 沢 | 1.23.1 | 2 | 496 | +2 | 14 | 37.1 | |||||
| 17 | ○−○−◎ | 8 | 16 | キーンランドスワン | 牡6 | 57 | ルメー | 1.23.5 | 2.1/2 | 482 | 0 | 2 | 37.7 | |||||
| 18 | −−−−− | 6 | 12 | シンドバッド | 牡5 | 57 | 岩 田 | 1.23.6 | 1/2 | 456 | +4 | 16 | 37.7 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
連闘がよかったのか・・・
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。