OLD RACE [戻る] [Top]

第10回東京スポーツ杯2歳ステークス(GIII)

2005年11月19日 東京5回5日 11R
2歳・オープン(指定)(混合)馬齢
芝 1800m Cコース 11頭立て

[馬柱] [予想] [結果]








馬名

騎手 タイム 着差 馬体重
上り
1 ◎○−◎◎ 22 フサイチリシャール牡255福 永1:46.9[R]480-2 1 34.0
2 −×−−− 66 メイショウサムソン牡255石橋守1.47.32.1/2500+4 5 33.8
3 ▲◎◎▲▲ 11 オンファイア 牡255横山典1.47.41/2 500+2 2 33.7
4 −△−−− 55 リメインオブザサン牡255赤 木1.47.82.1/2474-6 4 33.9
5 −▲−○− 810ニシノイツマデモ 牡255後 藤1.48.43.1/2484-6 3 34.4
6 −−−−− 67 ネヴァブション 牡255北村宏1.48.53/4 476+2 8 34.3
7 ○−−−− 44 マイネルスパークル牡255蛯 名1.48.81.3/44880 7 34.8
8 −−−−− 78 ポートエレガント 牡255和 田1.49.01.1/25160 1135.3
9 −−−−○ 33 クラシックスタイル牡255藤 田1.49.13/4 464-4 6 35.2
10−−−−− 811マイネルメロス 牡255柴田善1.49.23/4 4580 9 35.4
11−−−−− 79 マツリダアーティス牝254村上忍1.49.3 440-7 1035.1

単勝  270円
複勝1着 120円
  2着 290円
  3着 140円
枠連  2− 6 1420円
馬連  2− 6 1850円
馬単  2− 6 2660円
ワイド 2− 6 620円
   1− 2 220円
   1− 6 820円
3連複 1− 2− 6 1830円
3連単 2− 6− 1 11340円
天 候晴・良
上 り4F46.4-3F34.0
ラップ12.7-11.2-11.8-12.2-12.6-12.4-11.6-11.0-11.4
2 角2(1.6)(3.8)(5.9.10)(4.7.11)
3 角2-6.1.8(3.11)10(5.4)(9.7)
4 角2-6(1.8)11(5.3.10.4)(9.7)

CHIBOの独り言・・・・
結局逃げたんですね。

※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。