| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第10回アンタレスステークス(GIII)
2005年04月24日 京都2回2日 11R
4歳以上・オープン(指定)(国際)別定
ダート 1800m 16頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −−−−◎ | 3 | 6 | ピットファイター | 牡6 | 57 | 安 藤 | 1:49.8 | --- | 494 | +4 | 5 | 36.1 | |||||
| 2 | −−−−− | 6 | 11 | オーガストバイオ | 牡4 | 56 | 池 添 | 1.50.0 | 1.1/2 | 502 | +2 | 10 | 36.3 | |||||
| 3 | −−−○× | 6 | 12 | サワノブレイブ | 牡4 | 56 | 小 牧 | 1.50.2 | 1 | 486 | +2 | 12 | 36.2 | |||||
| 4 | ◎○◎◎○ | 3 | 5 | ヒシアトラス | 牡5 | 57 | 横山典 | 1.50.2 | 鼻 | 534 | -5 | 1 | 36.0 | |||||
| 5 | ○−−×− | 5 | 10 | ブラックコンドル | 牡4 | 56 | 武 幸 | 1.50.3 | 1/2 | 460 | +4 | 8 | 36.1 | |||||
| 6 | ▲△○−− | 2 | 3 | サカラート | 牡5 | 56 | 幸 | 1.50.4 | 首 | 468 | 0 | 6 | 35.9 | |||||
| 7 | △×−−− | 5 | 9 | サミーミラクル | 牡5 | 56 | 四 位 | 1.50.5 | 首 | 520 | 0 | 4 | 35.6 | |||||
| 8 | −▲−△△ | 8 | 16 | サイレンスボーイ | 牡6 | 56 | 和 田 | 1.50.5 | 鼻 | 482 | +4 | 2 | 37.0 | |||||
| 9 | ×−△−− | 1 | 1 | スターキングマン | 牡6 | 59 | 岩 田 | 1.50.5 | 頭 | 466 | -4 | 11 | 35.8 | |||||
| 10 | −−▲−− | 7 | 14 | タイキエニグマ | 牡4 | 56 | 福 永 | 1.50.6 | 3/4 | 500 | 0 | 7 | 36.7 | |||||
| 11 | ×◎−▲− | 4 | 7 | エンシェントヒル | 牝4 | 54 | 生 野 | 1.50.7 | 1/2 | 466 | +2 | 3 | 35.7 | |||||
| 12 | −−−−− | 7 | 13 | イサオヒート | 牡7 | 56 | 吉田豊 | 1.50.7 | 鼻 | 512 | -2 | 14 | 36.1 | |||||
| 13 | −−−−▲ | 4 | 8 | スリージェム | 牡4 | 56 | 本 田 | 1.50.9 | 1.1/4 | 456 | 0 | 9 | 36.6 | |||||
| 14 | −−−−− | 2 | 4 | ビッグウルフ | 牡5 | 59 | 石橋守 | 1.51.3 | 2.1/2 | 440 | +4 | 16 | 37.3 | |||||
| 15 | −−−−− | 1 | 2 | ハギノハイグレイド | 牡9 | 58 | 熊 沢 | 1.51.5 | 1.1/2 | 518 | +4 | 13 | 37.1 | |||||
| 16 | −−−−− | 8 | 15 | クーカイ | 牡5 | 56 | 吉田稔 | 1.51.9 | 2.1/2 | 516 | -1 | 15 | 37.3 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
ヒシアトラスは手応えが悪かったですね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。