| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第49回阪急杯(GIII)
2005年02月27日 阪神1回2日 11R
4歳以上・オープン(指定)(国際)別定
芝 1200m Aコース 16頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ◎−▲△◎ | 2 | 4 | キーンランドスワン | 牡6 | 56 | 四 位 | 1:08.5 | --- | 484 | -6 | 7 | 34.4 | |||||
| 2 | −○−▲− | 8 | 16 | カルストンライトオ | 牡7 | 59 | 大 西 | 1.08.5 | 頭 | 512 | -4 | 3 | 34.8 | |||||
| 3 | −−◎×− | 6 | 12 | ウインクリューガー | 牡5 | 58 | 岩 田 | 1.08.6 | 首 | 490 | +10 | 5 | 33.8 | |||||
| 4 | ○◎◎○− | 8 | 15 | アドマイヤマックス | 牡6 | 57 | 福 永 | 1.08.6 | 首 | 488 | +6 | 2 | 33.8 | |||||
| 5 | −−−−− | 7 | 13 | シルヴァーゼット | 牡4 | 56 | 池 添 | 1.08.8 | 1 | 516 | -6 | 10 | 35.0 | |||||
| 6 | ▲−−−× | 3 | 5 | カリプソパンチ | 牡4 | 56 | 佐藤哲 | 1.09.0 | 1 | 454 | +2 | 4 | 34.6 | |||||
| 7 | △▲−−▲ | 5 | 10 | ギャラントアロー | 牡5 | 57 | 幸 | 1.09.2 | 1.1/4 | 500 | 0 | 1 | 35.1 | |||||
| 8 | ×−−◎△ | 5 | 9 | フォルクローレ | 牝6 | 54 | 松 田 | 1.09.2 | 鼻 | 458 | -4 | 9 | 34.2 | |||||
| 9 | −−−−− | 1 | 2 | ブイヤマト | 牡6 | 56 | 小 池 | 1.09.2 | 首 | 466 | -4 | 14 | 34.3 | |||||
| 10 | −△△−○ | 3 | 6 | スナークスズラン | 牝6 | 54 | 小 牧 | 1.09.3 | 首 | 516 | +4 | 6 | 34.0 | |||||
| 11 | −×−−− | 6 | 11 | ゴールデンロドリゴ | 牡8 | 56 | 赤 木 | 1.09.4 | 1/2 | 506 | -4 | 8 | 34.0 | |||||
| 12 | −−−−− | 1 | 1 | ナイストップボーイ | 牡4 | 56 | 小林徹 | 1.09.4 | 首 | 502 | +2 | 15 | 34.8 | |||||
| 13 | −−−−− | 2 | 3 | タイセイブレーヴ | 牡4 | 56 | 川 島 | 1.09.5 | 首 | 480 | -6 | 13 | 34.9 | |||||
| 14 | −−−−− | 7 | 14 | ゲイリーファントム | 牡6 | 56 | 武 幸 | 1.09.7 | 1.1/4 | 548 | +4 | 16 | 35.1 | |||||
| 15 | −−−−− | 4 | 8 | ワンダーシアトル | 牡7 | 56 | 渡 辺 | 1.09.9 | 1.1/2 | 524 | +12 | 11 | 35.6 | |||||
| 16 | −−−−− | 4 | 7 | キョウワハピネス | 牝4 | 55 | 安 田 | 1.10.3 | 2.1/2 | 440 | 0 | 12 | 36.0 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
結構楽に逃げさせてもらえましたね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。