| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第98回京都記念(GII)
2005年02月19日 京都2回7日 11R
4歳以上・オープン[指定](国際)別定
芝・外 2200m Cコース 12頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ○○○○− | 6 | 7 | ナリタセンチュリー | 牡6 | 57 | 田島裕 | 2:15.7 | --- | 470 | +6 | 2 | 35.6 | |||||
| 2 | −−−−◎ | 8 | 11 | トウショウナイト | 牡4 | 56 | 武士沢 | 2.15.9 | 1.1/2 | 488 | +2 | 6 | 36.0 | |||||
| 3 | −−−−− | 6 | 8 | ヒシミラクル | 牡6 | 60 | 角 田 | 2.16.1 | 1.1/4 | 468 | +12 | 5 | 35.6 | |||||
| 4 | −−−▲△ | 5 | 6 | マイソールサウンド | 牡6 | 58 | 本 田 | 2.16.2 | 首 | 478 | +2 | 8 | 36.2 | |||||
| 5 | △−−−− | 4 | 4 | ファストタテヤマ | 牡6 | 57 | 安 田 | 2.16.4 | 1.1/2 | 468 | 0 | 9 | 36.0 | |||||
| 6 | −−▲△▲ | 5 | 5 | ピサノクウカイ | 牡4 | 56 | 岩 田 | 2.16.9 | 3 | 512 | -2 | 7 | 37.4 | |||||
| 7 | −−−−− | 7 | 10 | アクティブバイオ | 牡8 | 57 | 武 幸 | 2.17.0 | 首 | 514 | +10 | 10 | 36.6 | |||||
| 8 | −▲△−○ | 7 | 9 | ダイタクバートラム | 牡7 | 58 | 安 藤 | 2.17.3 | 2 | 504 | +6 | 3 | 36.7 | |||||
| 9 | −△−−− | 2 | 2 | メガスターダム | 牡6 | 57 | 池 添 | 2.17.4 | 3/4 | 524 | 0 | 4 | 37.6 | |||||
| 10 | ◎◎◎◎× | 1 | 1 | シルクフェイマス | 牡6 | 58 | 四 位 | 2.17.6 | 3/4 | 476 | -4 | 1 | 37.9 | |||||
| 11 | −−−−− | 8 | 12 | サンライズペガサス | 牡7 | 57 | 幸 | 2.18.2 | 3.1/2 | 496 | +14 | 12 | 38.3 | |||||
| 12 | −−−−− | 3 | 3 | エリモシャルマン | 牡6 | 57 | 熊 沢 | 2.19.0 | 5 | 526 | 0 | 11 | 39.1 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
こんな馬場はダメだったか。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。