| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第9回富士ステークス(GIII)
2006年10月21日 東京4回5日 11R
3歳以上・オープン(国際)(指定)別定
芝 1600m Aコース 18頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ×−−−− | 6 | 12 | キネティクス | 牡7 | 56 | 勝 浦 | 1:32.8 | --- | 458 | -4 | 16 | 33.8 | |||||
| 2 | −×−○△ | 8 | 16 | エアシェイディ | 牡5 | 56 | 安 藤 | 1.32.9 | 1/2 | 474 | -6 | 2 | 33.3 | |||||
| 3 | −◎−△▲ | 7 | 13 | スズカフェニックス | 牡4 | 56 | 武 豊 | 1.32.9 | 首 | 462 | -4 | 1 | 33.3 | |||||
| 4 | −×−−× | 8 | 17 | ニューベリー | 牡8 | 56 | 四 位 | 1.33.2 | 2 | 496 | -8 | 14 | 33.9 | |||||
| 5 | △−−◎− | 3 | 6 | カンファーベスト | 牡7 | 57 | 江田照 | 1.33.4 | 1 | 478 | 0 | 3 | 34.2 | |||||
| 6 | ◎○−▲− | 4 | 8 | テレグノシス | 牡7 | 58 | 大 野 | 1.33.4 | 首 | 468 | 0 | 4 | 33.8 | |||||
| 7 | −−−−− | 5 | 10 | サンバレンティン | 牡5 | 56 | 佐藤哲 | 1.33.6 | 1.1/4 | 460 | -2 | 8 | 34.1 | |||||
| 8 | −−−×− | 6 | 11 | フジサイレンス | 牡6 | 57 | 北村宏 | 1.33.7 | 1/2 | 490 | -6 | 11 | 34.3 | |||||
| 9 | −−−−− | 7 | 14 | ダンスインザモア | 牡4 | 57 | 蛯 名 | 1.33.8 | 3/4 | 500 | -4 | 12 | 34.3 | |||||
| 10 | −−−−− | 1 | 1 | メテオバースト | 牡5 | 56 | 藤 田 | 1.33.9 | 1/2 | 480 | -4 | 10 | 34.3 | |||||
| 11 | ▲▲−−− | 5 | 9 | ヴリル | 牡5 | 56 | イネス | 1.34.1 | 1.1/2 | 494 | -2 | 7 | 35.2 | |||||
| 12 | ○△−−○ | 7 | 15 | インセンティブガイ | 牡5 | 56 | 横山典 | 1.34.2 | 3/4 | 468 | -2 | 6 | 35.3 | |||||
| 13 | −−−−◎ | 1 | 2 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 56 | 柴田善 | 1.34.4 | 1 | 512 | +6 | 5 | 35.2 | |||||
| 14 | −−◎−− | 2 | 4 | スーパーホーネット | 牡3 | 54 | 吉田豊 | 1.34.6 | 1.1/2 | 460 | +28 | 9 | 35.1 | |||||
| 15 | −−−−− | 3 | 5 | スクールボーイ | 牡6 | 56 | 小 野 | 1.34.7 | 首 | 498 | 0 | 15 | 35.3 | |||||
| 16 | −−−×− | 8 | 18 | タニノマティーニ | 牡6 | 56 | 須 貝 | 1.34.9 | 1.1/4 | 488 | -4 | 13 | 36.1 | |||||
| 17 | −−−−− | 4 | 7 | デンシャミチ | 牡3 | 54 | 後 藤 | 1.36.0 | 7 | 476 | -6 | 18 | 37.0 | |||||
| 18 | −−−−− | 2 | 3 | メジロマイヤー | 牡7 | 57 | 田中勝 | 1.36.6 | 3.1/2 | 476 | -10 | 17 | 37.9 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
東京は走りますねぇ。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。