| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第1回阪神カップ(GII)
2006年12月17日 3回阪神6日 11R
3歳以上・オープン(国際)(特指)定量
芝・内 1400m Bコース 18頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −×◎−− | 5 | 10 | フサイチリシャール | 牡3 | 56 | 福 永 | 1:20.6 | --- | 492 | +2 | 8 | 35.2 | |||||
| 2 | −×−−△ | 4 | 7 | プリサイスマシーン | 牡7 | 57 | 安 藤 | 1.20.7 | 首 | 484 | 0 | 6 | 35.1 | |||||
| 3 | ◎△△○− | 7 | 13 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 56 | 武 豊 | 1.20.7 | 頭 | 506 | -4 | 4 | 35.5 | |||||
| 4 | ×−−−− | 6 | 11 | アサクサデンエン | 牡7 | 57 | 藤 田 | 1.20.7 | 首 | 490 | -6 | 5 | 34.9 | |||||
| 5 | ○▲−△◎ | 8 | 16 | シンボリグラン | 牡4 | 57 | 柴 山 | 1.20.9 | 1.1/2 | 528 | +6 | 2 | 35.4 | |||||
| 6 | −−−−− | 2 | 4 | ニューベリー | 牡8 | 57 | 四 位 | 1.20.9 | 首 | 502 | +2 | 13 | 35.5 | |||||
| 7 | −−−−− | 7 | 14 | チアフルスマイル | 牝6 | 55 | 岩 田 | 1.21.0 | 首 | 444 | 0 | 11 | 34.9 | |||||
| 8 | −−−−× | 5 | 9 | ビーナスライン | 牝5 | 55 | 秋 山 | 1.21.0 | 鼻 | 458 | -6 | 10 | 35.0 | |||||
| 9 | −◎−−▲ | 3 | 6 | コートマスターピース | 牡6 | 57 | ペリエ | 1.21.0 | 鼻 | 498 | -2 | 1 | 35.2 | |||||
| 10 | −×−−− | 7 | 15 | タマモホットプレイ | 牡5 | 57 | 渡 辺 | 1.21.3 | 1.3/4 | 480 | 0 | 9 | 35.3 | |||||
| 11 | ×−−◎− | 4 | 8 | コスモシンドラー | 牡4 | 57 | 武 幸 | 1.21.4 | 1/2 | 496 | 0 | 7 | 34.9 | |||||
| 12 | −−−−− | 3 | 5 | タガノバスティーユ | 牡3 | 56 | 池 添 | 1.21.5 | 首 | 514 | -4 | 15 | 35.1 | |||||
| 13 | −−−×× | 1 | 2 | ダイワパッション | 牝3 | 54 | 和 田 | 1.21.5 | 首 | 466 | -10 | 14 | 36.4 | |||||
| 14 | −−−▲− | 6 | 12 | ブルーショットガン | 牡7 | 57 | 幸 | 1.21.5 | 頭 | 458 | +2 | 12 | 35.2 | |||||
| 14 | △○○−− | 8 | 18 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 57 | 柴田善 | 14着同着 | 474 | +6 | 3 | 36.2 | ||||||
| 16 | −−−−− | 8 | 17 | ツルガオカハヤテ | セ6 | 57 | モテン | 1.21.9 | 2.1/2 | 462 | -2 | 17 | 36.0 | |||||
| 17 | −−−×− | 2 | 3 | ダイワメンフィス | 牡5 | 57 | 熊 沢 | 1.22.2 | 2 | 496 | 0 | 16 | 36.5 | |||||
| ▲−▲×○ | 1 | 1 | ステキシンスケクン | 出走取消 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
やっぱり秋は路線を間違えてしまいましたね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。