| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第40回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(GII)
2006年12月02日 5回中山1日 11R
3歳以上・オープン(国際)(特指)別定
芝 3600m Aコース 12頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ◎◎▲▲× | 5 | 6 | アイポッパー | 牡6 | 57 | ペリエ | 3:43.4 | --- | 452 | -2 | 1 | 35.3 | |||||
| 2 | ▲△−◎○ | 8 | 11 | トウカイトリック | 牡4 | 57 | ルメー | 3.43.9 | 3 | 434 | -2 | 2 | 35.5 | |||||
| 3 | △○−○△ | 2 | 2 | チェストウイング | 牡5 | 57 | 北村宏 | 3.44.5 | 3.1/2 | 444 | -2 | 4 | 36.3 | |||||
| 4 | ○×−−▲ | 5 | 5 | グラスポジション | 牡7 | 57 | 蛯 名 | 3.44.6 | 1/2 | 454 | +6 | 5 | 36.0 | |||||
| 5 | −−○−◎ | 1 | 1 | チャクラ | 牡6 | 57 | 後 藤 | 3.44.6 | 頭 | 472 | -6 | 6 | 36.1 | |||||
| 6 | −−−−− | 7 | 9 | メジロコルセア | 牡4 | 57 | 吉田豊 | 3.44.9 | 1.3/4 | 484 | -2 | 8 | 37.3 | |||||
| 7 | −−−−− | 3 | 3 | ゴーウィズウィンド | 牡7 | 57 | 松 岡 | 3.45.6 | 4 | 470 | +8 | 12 | 37.5 | |||||
| 8 | −▲◎−− | 8 | 12 | ファストタテヤマ | 牡7 | 57 | 武 幸 | 3.45.7 | 3/4 | 468 | +8 | 3 | 37.3 | |||||
| 9 | −−−−− | 4 | 4 | ラヴァリージェニオ | セ7 | 57 | 吉田隼 | 3.45.9 | 1.1/4 | 510 | +6 | 10 | 37.7 | |||||
| 10 | −−−−− | 7 | 10 | ブリットレーン | 牡7 | 57 | 田中勝 | 3.46.6 | 4 | 488 | -4 | 11 | 38.0 | |||||
| 11 | −−−−− | 6 | 7 | シンハルカジョウ | 牝3 | 53 | 大 野 | 3.46.7 | 1/2 | 452 | +6 | 9 | 38.3 | |||||
| 12 | −−−△− | 6 | 8 | ルーベンスメモリー | 牡6 | 57 | 柴田善 | 3.47.1 | 2.1/2 | 472 | -6 | 7 | 39.3 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
やっと勝ちましたか。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。