| OLD RACE | [戻る] [Top] |
東京優駿(第73回日本ダービー)(GI)
2006年05月28日 東京3回4日 10R
3歳・オープン(指定)定量
芝 2400m Cコース 18頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ○◎▲○− | 1 | 2 | メイショウサムソン | 牡3 | 57 | 石橋守 | 2:27.9 | --- | 502 | -2 | 1 | 35.1 | |||||
| 2 | ◎△−−○ | 3 | 6 | アドマイヤメイン | 牡3 | 57 | 柴田善 | 2.28.0 | 首 | 496 | -2 | 4 | 35.4 | |||||
| 3 | −−−−× | 7 | 15 | ドリームパスポート | 牡3 | 57 | 四 位 | 2.28.3 | 2 | 462 | -2 | 7 | 34.9 | |||||
| 4 | −−−−− | 2 | 4 | マルカシェンク | 牡3 | 57 | 福 永 | 2.28.3 | 首 | 500 | +4 | 5 | 35.1 | |||||
| 5 | −−−−− | 2 | 3 | ロジック | 牡3 | 57 | 幸 | 2.28.5 | 1.1/4 | 488 | 0 | 11 | 35.4 | |||||
| 6 | −−−−× | 6 | 12 | アペリティフ | 牡3 | 57 | 和 田 | 2.28.7 | 1.1/2 | 480 | -4 | 13 | 35.8 | |||||
| 7 | −▲−−◎ | 5 | 10 | アドマイヤムーン | 牡3 | 57 | 武 豊 | 2.28.8 | 3/4 | 478 | 0 | 3 | 35.4 | |||||
| 8 | −×△−△ | 4 | 7 | フサイチリシャール | 牡3 | 57 | ボ ス | 2.29.0 | 1.1/4 | 486 | -4 | 10 | 36.2 | |||||
| 9 | ▲−−−− | 3 | 5 | トーホウアラン | 牡3 | 57 | 藤 田 | 2.29.2 | 1 | 470 | -8 | 9 | 36.3 | |||||
| 10 | ××◎−− | 5 | 9 | サクラメガワンダー | 牡3 | 57 | 内田博 | 2.29.2 | 首 | 464 | -6 | 6 | 36.0 | |||||
| 11 | △○△▲▲ | 8 | 17 | フサイチジャンク | 牡3 | 57 | 岩 田 | 2.29.4 | 1.1/4 | 480 | +4 | 2 | 36.1 | |||||
| 12 | −−−−− | 8 | 18 | エイシンテンリュー | 牡3 | 57 | 蛯 名 | 2.29.5 | 3/4 | 482 | 0 | 14 | 35.8 | |||||
| 13 | −−−−− | 4 | 8 | パッシングマーク | 牡3 | 57 | 北村宏 | 2.29.6 | 3/4 | 472 | -6 | 16 | 36.2 | |||||
| 14 | −−○◎− | 7 | 14 | ジャリスコライト | 牡3 | 57 | 横山典 | 2.29.9 | 1.3/4 | 478 | -2 | 8 | 36.5 | |||||
| 15 | −−−−− | 1 | 1 | スーパーホーネット | 牡3 | 57 | 川 田 | 2.30.6 | 4 | 432 | -6 | 18 | 37.4 | |||||
| 16 | −−−−− | 7 | 13 | トップオブツヨシ | 牡3 | 57 | 池 添 | 2.30.6 | 首 | 446 | -4 | 15 | 37.9 | |||||
| 17 | ×−△−− | 8 | 16 | ナイアガラ | 牡3 | 57 | 小 牧 | 2.31.0 | 2.1/2 | 460 | -10 | 17 | 37.6 | |||||
| −−−−− | 6 | 11 | ヴィクトリーラン | 牡3 | 57 | 安 藤 | 中 止 | 476 | -2 | 12 | --.- | |||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
完璧な勝利でしたね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。