| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第23回東海テレビ杯東海ステークス(GII)
2006年05月21日 中京2回2日 11R
3歳以上・オープン(国際)(指定)別定
ダート 2100m 13頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | −−−−− | 3 | 3 | ハードクリスタル | 牡6 | 57 | 藤 岡 | 2:23.6 | --- | 486 | +2 | 5 | 36.9 | |||||
| 2 | −▲▲○▲ | 7 | 10 | マイネルボウノット | 牡5 | 57 | 後 藤 | 2.23.8 | 1.1/2 | 522 | +8 | 3 | 37.3 | |||||
| 3 | −×−−− | 7 | 11 | アルファフォーレス | 牡6 | 57 | 川 田 | 2.24.0 | 1 | 510 | +4 | 9 | 37.7 | |||||
| 4 | ○△−▲◎ | 8 | 13 | パーソナルラッシュ | 牡5 | 59 | 池 添 | 2.24.3 | 1.3/4 | 484 | -6 | 4 | 38.1 | |||||
| 5 | ▲○◎−− | 4 | 5 | ヒシアトラス | 牡6 | 57 | 小 牧 | 2.24.6 | 2 | 546 | +6 | 2 | 37.6 | |||||
| 6 | −−−△− | 4 | 4 | サイレントディール | 牡6 | 57 | 柴 原 | 2.24.6 | 鼻 | 522 | -8 | 7 | 37.7 | |||||
| 7 | −−−−− | 1 | 1 | スーパーチャンス | 牡6 | 57 | 佐藤哲 | 2.25.0 | 2.1/2 | 484 | -6 | 6 | 38.2 | |||||
| 8 | −−−−− | 5 | 7 | アサカディフィート | セ8 | 57 | 秋 山 | 2.25.9 | 5 | 522 | +2 | 8 | 38.5 | |||||
| 9 | −−−−− | 5 | 6 | シンメイレグルス | 牡4 | 57 | 勝 浦 | 2.26.0 | 3/4 | 458 | +6 | 10 | 39.3 | |||||
| 10 | −−−−− | 6 | 8 | テンリットル | 牡8 | 57 | 加藤義 | 2.26.2 | 3/4 | 470 | -5 | 12 | 38.0 | |||||
| 11 | −−−−− | 2 | 2 | レッドストーン | 牡4 | 57 | 吉田稔 | 2.27.7 | 9 | 464 | -1 | 11 | 40.0 | |||||
| 12 | −−−−− | 6 | 9 | スナークレイアース | 牡11 | 57 | 内 田 | 2.28.4 | 4 | 518 | -4 | 13 | 40.3 | |||||
| 13 | ◎◎○◎○ | 8 | 12 | ヴァーミリアン | 牡4 | 58 | 幸 | 2.28.5 | 首 | 490 | -21 | 1 | 41.3 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
21kg減って・・・
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。