| OLD RACE | [戻る] [Top] |
第56回安田記念(GI)
2006年06月04日 東京3回6日 11R
3歳以上・オープン(国際)(指定)定量
芝 1600m Bコース 18頭立て
| 着 順 |
|
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 姓 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人 気 |
上り | ||||||
| 1 | ×−−−◎ | 2 | 4 | ブリッシュラック | セ7 | 58 | プレブ | 1:32.6 | --- | 538 | --- | 3 | 33.8 | |||||
| 2 | −×−○− | 7 | 15 | アサクサデンエン | 牡7 | 58 | 藤 田 | 1.33.0 | 2.1/2 | 492 | --- | 10 | 33.8 | |||||
| 3 | −−−−− | 8 | 16 | ジョイフルウィナー | セ6 | 58 | ビード | 1.33.0 | 鼻 | 472 | --- | 8 | 34.0 | |||||
| 4 | ◎○▲−− | 1 | 1 | ダイワメジャー | 牡5 | 58 | 安 藤 | 1.33.1 | 首 | 534 | +4 | 2 | 34.8 | |||||
| 5 | ▲▲△−− | 1 | 2 | ダンスインザムード | 牝5 | 56 | 北村宏 | 1.33.3 | 1.1/4 | 466 | -4 | 4 | 34.2 | |||||
| 6 | ×−−▲▲ | 7 | 14 | インセンティブガイ | 牡5 | 58 | 横山典 | 1.33.4 | 首 | 462 | +2 | 11 | 34.8 | |||||
| 7 | −−−△− | 4 | 7 | シンボリグラン | 牡4 | 58 | 柴 山 | 1.33.4 | 鼻 | 526 | +2 | 14 | 34.9 | |||||
| 8 | −−−−− | 8 | 18 | グレイトジャーニー | 牡5 | 58 | 佐藤哲 | 1.33.6 | 1 | 462 | 0 | 12 | 34.8 | |||||
| 9 | −△×−− | 2 | 3 | テレグノシス | 牡7 | 58 | 武 豊 | 1.33.6 | 頭 | 474 | -6 | 5 | 34.3 | |||||
| 10 | △◎−−△ | 8 | 17 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 58 | 柴田善 | 1.33.8 | 1.1/4 | 472 | 0 | 1 | 35.5 | |||||
| 11 | −×○◎○ | 6 | 11 | カンパニー | 牡5 | 58 | 内田博 | 1.33.8 | 鼻 | 466 | +8 | 6 | 34.8 | |||||
| 12 | −−−−− | 7 | 13 | エイシンドーバー | 牡4 | 58 | 蛯 名 | 1.33.9 | 3/4 | 440 | -8 | 18 | 34.7 | |||||
| 13 | −−−−× | 3 | 6 | ハットトリック | 牡5 | 58 | 岩 田 | 1.34.0 | 1/2 | 486 | --- | 7 | 35.4 | |||||
| 14 | −−◎−− | 3 | 5 | メイショウボーラー | 牡5 | 58 | 福 永 | 1.34.2 | 1.1/4 | 490 | -8 | 13 | 36.1 | |||||
| 15 | −−−×− | 5 | 10 | ザデューク | セ7 | 58 | ダ ン | 1.34.2 | 首 | 518 | --- | 15 | 35.4 | |||||
| 16 | −−−−× | 4 | 8 | フジサイレンス | 牡6 | 58 | 江田照 | 1.34.4 | 1.1/2 | 498 | -2 | 16 | 35.0 | |||||
| 17 | ○−−−− | 6 | 12 | バランスオブゲーム | 牡7 | 58 | 田中勝 | 1.35.4 | 6 | 474 | -10 | 9 | 37.1 | |||||
| 18 | −−−−− | 5 | 9 | ローエングリン | 牡7 | 58 | 四 位 | 1.35.5 | 3/4 | 488 | -4 | 17 | 37.3 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOの独り言・・・・
あっさりと抜け出しましたね。
※成績、払戻金等は、必ず主催者発表のものでご確認して下さい。